Bosnia and Herzegovina 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 波斯尼亞 400,119 29 16,182 0 4.04% 6,016 377,921 94.45%
2 20221107 波斯尼亞 400,090 47 16,182 2 4.04% 6,006 377,902 94.45%
3 20221106 波斯尼亞 400,043 0 16,180 0 4.04% 6,035 377,828 94.45%
4 20221105 波斯尼亞 400,043 0 16,180 0 4.04% 6,035 377,828 94.45%
5 20221104 波斯尼亞 400,043 16 16,180 0 4.04% 6,035 377,828 94.45%
6 20221103 波斯尼亞 400,027 34 16,180 3 4.04% 6,025 377,822 94.45%
7 20221102 波斯尼亞 399,993 12 16,177 2 4.04% 5,997 377,819 94.46%
8 20221101 波斯尼亞 399,981 18 16,175 1 4.04% 5,987 377,819 94.46%
9 20221031 波斯尼亞 399,963 72 16,174 5 4.04% 6,038 377,751 94.45%
10 20221030 波斯尼亞 399,891 0 16,169 0 4.04% 6,096 377,626 94.43%
11 20221029 波斯尼亞 399,891 0 16,169 0 4.04% 6,096 377,626 94.43%
12 20221028 波斯尼亞 399,891 30 16,169 0 4.04% 6,096 377,626 94.43%
13 20221027 波斯尼亞 399,861 50 16,169 0 4.04% 6,090 377,602 94.43%
14 20221026 波斯尼亞 399,811 27 16,169 2 4.04% 6,091 377,551 94.43%
15 20221025 波斯尼亞 399,784 65 16,167 1 4.04% 6,124 377,493 94.42%
16 20221024 波斯尼亞 399,719 56 16,166 1 4.04% 6,095 377,458 94.43%
17 20221023 波斯尼亞 399,663 0 16,165 0 4.04% 6,131 377,367 94.42%
18 20221022 波斯尼亞 399,663 0 16,165 0 4.04% 6,131 377,367 94.42%
19 20221021 波斯尼亞 399,663 37 16,165 1 4.04% 6,131 377,367 94.42%
20 20221020 波斯尼亞 399,626 42 16,164 3 4.04% 6,135 377,327 94.42%
21 20221019 波斯尼亞 399,584 40 16,161 1 4.04% 6,131 377,292 94.42%
22 20221018 波斯尼亞 399,544 45 16,160 0 4.04% 6,112 377,272 94.43%
23 20221017 波斯尼亞 399,499 89 16,160 4 4.05% 6,140 377,199 94.42%
24 20221016 波斯尼亞 399,410 0 16,156 0 4.05% 6,185 377,069 94.41%
25 20221015 波斯尼亞 399,410 0 16,156 0 4.05% 6,185 377,069 94.41%
26 20221014 波斯尼亞 399,410 64 16,156 0 4.05% 6,185 377,069 94.41%
27 20221013 波斯尼亞 399,346 48 16,156 0 4.05% 6,153 377,037 94.41%
28 20221012 波斯尼亞 399,298 71 16,156 1 4.05% 6,264 376,878 94.39%
29 20221011 波斯尼亞 399,227 43 16,155 1 4.05% 6,220 376,852 94.4%
30 20221010 波斯尼亞 399,184 113 16,154 3 4.05% 6,376 376,654 94.36%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)