Bolivia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 玻利維亞 1,109,652 39 22,240 0 2% 15,383 1,072,029 96.61%
2 20221107 玻利維亞 1,109,613 32 22,240 0 2% 15,855 1,071,518 96.57%
3 20221106 玻利維亞 1,109,581 52 22,240 1 2% 16,867 1,070,474 96.48%
4 20221105 玻利維亞 1,109,529 17 22,239 0 2% 17,337 1,069,953 96.43%
5 20221104 玻利維亞 1,109,512 21 22,239 0 2% 17,858 1,069,415 96.39%
6 20221103 玻利維亞 1,109,491 0 22,239 0 2% 18,343 1,068,909 96.34%
7 20221102 玻利維亞 1,109,491 44 22,239 0 2% 18,343 1,068,909 96.34%
8 20221101 玻利維亞 1,109,447 0 22,239 0 2% 19,322 1,067,886 96.25%
9 20221031 玻利維亞 1,109,447 62 22,239 0 2% 19,322 1,067,886 96.25%
10 20221030 玻利維亞 1,109,385 0 22,239 0 2% 20,894 1,066,252 96.11%
11 20221029 玻利維亞 1,109,385 76 22,239 0 2% 20,894 1,066,252 96.11%
12 20221028 玻利維亞 1,109,309 0 22,239 0 2% 21,876 1,065,194 96.02%
13 20221027 玻利維亞 1,109,309 0 22,239 0 2% 21,876 1,065,194 96.02%
14 20221026 玻利維亞 1,109,309 71 22,239 0 2% 21,876 1,065,194 96.02%
15 20221025 玻利維亞 1,109,238 0 22,239 0 2% 23,065 1,063,934 95.92%
16 20221024 玻利維亞 1,109,238 67 22,239 2 2% 23,065 1,063,934 95.92%
17 20221023 玻利維亞 1,109,171 0 22,237 0 2% 23,927 1,063,007 95.84%
18 20221022 玻利維亞 1,109,171 0 22,237 0 2% 23,927 1,063,007 95.84%
19 20221021 玻利維亞 1,109,171 48 22,237 0 2% 23,927 1,063,007 95.84%
20 20221020 玻利維亞 1,109,123 38 22,237 0 2% 24,360 1,062,526 95.8%
21 20221019 玻利維亞 1,109,085 48 22,237 0 2.01% 24,712 1,062,136 95.77%
22 20221018 玻利維亞 1,109,037 41 22,237 0 2.01% 25,099 1,061,701 95.73%
23 20221017 玻利維亞 1,108,996 48 22,237 0 2.01% 25,554 1,061,205 95.69%
24 20221016 玻利維亞 1,108,948 45 22,237 0 2.01% 26,385 1,060,326 95.62%
25 20221015 玻利維亞 1,108,903 0 22,237 0 2.01% 26,891 1,059,775 95.57%
26 20221014 玻利維亞 1,108,903 38 22,237 0 2.01% 26,891 1,059,775 95.57%
27 20221013 玻利維亞 1,108,865 47 22,237 0 2.01% 27,459 1,059,169 95.52%
28 20221012 玻利維亞 1,108,818 116 22,237 0 2.01% 28,040 1,058,541 95.47%
29 20221011 玻利維亞 1,108,702 0 22,237 0 2.01% 29,369 1,057,096 95.35%
30 20221010 玻利維亞 1,108,702 54 22,237 0 2.01% 29,369 1,057,096 95.35%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)