Bermuda 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 百慕大 18,428 0 149 0 0.81% 35 18,244 99%
2 20221107 百慕大 18,428 0 149 0 0.81% 35 18,244 99%
3 20221106 百慕大 18,428 0 149 0 0.81% 35 18,244 99%
4 20221105 百慕大 18,428 0 149 0 0.81% 35 18,244 99%
5 20221104 百慕大 18,428 0 149 0 0.81% 35 18,244 99%
6 20221103 百慕大 18,428 88 149 1 0.81% 35 18,244 99%
7 20221102 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
8 20221101 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
9 20221031 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
10 20221030 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
11 20221029 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
12 20221028 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
13 20221027 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
14 20221026 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
15 20221025 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
16 20221024 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
17 20221023 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
18 20221022 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
19 20221021 百慕大 18,340 0 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
20 20221020 百慕大 18,340 60 148 0 0.81% 65 18,127 98.84%
21 20221019 百慕大 18,280 0 148 0 0.81% 66 18,066 98.83%
22 20221018 百慕大 18,280 60 148 0 0.81% 66 18,066 98.83%
23 20221017 百慕大 18,220 0 148 0 0.81% 75 17,997 98.78%
24 20221016 百慕大 18,220 0 148 0 0.81% 75 17,997 98.78%
25 20221015 百慕大 18,220 0 148 0 0.81% 75 17,997 98.78%
26 20221014 百慕大 18,220 0 148 0 0.81% 75 17,997 98.78%
27 20221013 百慕大 18,220 0 148 0 0.81% 75 17,997 98.78%
28 20221012 百慕大 18,220 0 148 0 0.81% 75 17,997 98.78%
29 20221011 百慕大 18,220 0 148 0 0.81% 75 17,997 98.78%
30 20221010 百慕大 18,220 0 148 0 0.81% 75 17,997 98.78%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)