Benin 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 貝寧 27,912 130 163 0 0.58% 19 27,730 99.35%
2 20221107 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
3 20221106 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
4 20221105 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
5 20221104 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
6 20221103 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
7 20221102 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
8 20221101 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
9 20221031 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
10 20221030 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
11 20221029 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
12 20221028 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
13 20221027 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
14 20221026 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
15 20221025 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
16 20221024 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
17 20221023 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
18 20221022 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
19 20221021 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
20 20221020 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
21 20221019 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
22 20221018 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
23 20221017 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
24 20221016 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
25 20221015 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
26 20221014 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
27 20221013 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
28 20221012 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
29 20221011 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%
30 20221010 貝寧 27,782 0 163 0 0.59% 155 27,464 98.86%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)