Belgium 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 比利時 4,619,721 2,406 32,959 18 0.71% 46,512 4,540,250 98.28%
2 20221107 比利時 4,617,315 0 32,941 0 0.71% 48,780 4,535,594 98.23%
3 20221106 比利時 4,617,315 0 32,941 0 0.71% 51,108 4,533,266 98.18%
4 20221105 比利時 4,617,315 0 32,941 0 0.71% 54,021 4,530,353 98.12%
5 20221104 比利時 4,617,315 5,076 32,941 39 0.71% 53,982 4,530,392 98.12%
6 20221103 比利時 4,612,239 0 32,902 0 0.71% 58,450 4,520,887 98.02%
7 20221102 比利時 4,612,239 0 32,902 0 0.71% 59,211 4,520,126 98%
8 20221101 比利時 4,612,239 0 32,902 0 0.71% 60,702 4,518,635 97.97%
9 20221031 比利時 4,612,239 0 32,902 0 0.71% 63,587 4,515,750 97.91%
10 20221030 比利時 4,612,239 0 32,902 0 0.71% 66,940 4,512,397 97.84%
11 20221029 比利時 4,612,239 0 32,902 0 0.71% 70,304 4,509,033 97.76%
12 20221028 比利時 4,612,239 4,943 32,902 19 0.71% 70,285 4,509,052 97.76%
13 20221027 比利時 4,607,296 0 32,883 0 0.71% 74,047 4,500,366 97.68%
14 20221026 比利時 4,607,296 0 32,883 0 0.71% 75,875 4,498,538 97.64%
15 20221025 比利時 4,607,296 4,858 32,883 37 0.71% 75,838 4,498,575 97.64%
16 20221024 比利時 4,602,438 0 32,846 0 0.71% 74,677 4,494,915 97.66%
17 20221023 比利時 4,602,438 0 32,846 0 0.71% 76,507 4,493,085 97.62%
18 20221022 比利時 4,602,438 0 32,846 0 0.71% 79,414 4,490,178 97.56%
19 20221021 比利時 4,602,438 8,100 32,846 36 0.71% 79,378 4,490,214 97.56%
20 20221020 比利時 4,594,338 0 32,810 0 0.71% 77,126 4,484,402 97.61%
21 20221019 比利時 4,594,338 0 32,810 0 0.71% 78,533 4,482,995 97.58%
22 20221018 比利時 4,594,338 7,774 32,810 34 0.71% 78,499 4,483,029 97.58%
23 20221017 比利時 4,586,564 0 32,776 0 0.71% 73,569 4,480,219 97.68%
24 20221016 比利時 4,586,564 0 32,776 0 0.71% 74,974 4,478,814 97.65%
25 20221015 比利時 4,586,564 11,045 32,776 30 0.71% 77,438 4,476,350 97.6%
26 20221014 比利時 4,575,519 0 32,746 0 0.72% 68,918 4,473,855 97.78%
27 20221013 比利時 4,575,519 0 32,746 0 0.72% 71,413 4,471,360 97.72%
28 20221012 比利時 4,575,519 0 32,746 0 0.72% 73,142 4,469,631 97.69%
29 20221011 比利時 4,575,519 9,312 32,746 30 0.72% 73,112 4,469,661 97.69%
30 20221010 比利時 4,566,207 0 32,716 0 0.72% 67,282 4,466,209 97.81%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)