Bangladesh 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 孟加拉 2,035,930 48 29,426 0 1.45% 23,505 1,982,999 97.4%
2 20221107 孟加拉 2,035,882 54 29,426 0 1.45% 23,713 1,982,743 97.39%
3 20221106 孟加拉 2,035,828 46 29,426 1 1.45% 23,860 1,982,542 97.38%
4 20221105 孟加拉 2,035,782 37 29,425 0 1.45% 24,045 1,982,312 97.37%
5 20221104 孟加拉 2,035,745 88 29,425 0 1.45% 24,206 1,982,114 97.37%
6 20221103 孟加拉 2,035,657 140 29,425 1 1.45% 24,559 1,981,673 97.35%
7 20221102 孟加拉 2,035,517 183 29,424 0 1.45% 24,736 1,981,357 97.34%
8 20221101 孟加拉 2,035,334 94 29,424 1 1.45% 24,808 1,981,102 97.34%
9 20221031 孟加拉 2,035,240 88 29,423 0 1.45% 24,993 1,980,824 97.33%
10 20221030 孟加拉 2,035,152 115 29,423 4 1.45% 25,220 1,980,509 97.32%
11 20221029 孟加拉 2,035,037 171 29,419 2 1.45% 25,470 1,980,148 97.3%
12 20221028 孟加拉 2,034,866 0 29,417 0 1.45% 26,106 1,979,343 97.27%
13 20221027 孟加拉 2,034,866 137 29,417 1 1.45% 26,106 1,979,343 97.27%
14 20221026 孟加拉 2,034,729 196 29,416 0 1.45% 26,377 1,978,936 97.26%
15 20221025 孟加拉 2,034,533 185 29,416 1 1.45% 26,439 1,978,678 97.25%
16 20221024 孟加拉 2,034,348 207 29,415 2 1.45% 26,627 1,978,306 97.25%
17 20221023 孟加拉 2,034,141 139 29,413 1 1.45% 26,812 1,977,916 97.24%
18 20221022 孟加拉 2,034,002 124 29,412 1 1.45% 27,118 1,977,472 97.22%
19 20221021 孟加拉 2,033,878 216 29,411 0 1.45% 27,494 1,976,973 97.2%
20 20221020 孟加拉 2,033,662 243 29,411 1 1.45% 27,966 1,976,285 97.18%
21 20221019 孟加拉 2,033,419 300 29,410 2 1.45% 28,192 1,975,817 97.17%
22 20221018 孟加拉 2,033,119 287 29,408 6 1.45% 28,305 1,975,406 97.16%
23 20221017 孟加拉 2,032,832 389 29,402 1 1.45% 28,578 1,974,852 97.15%
24 20221016 孟加拉 2,032,443 646 29,401 8 1.45% 28,834 1,974,208 97.13%
25 20221015 孟加拉 2,031,797 0 29,393 0 1.45% 29,332 1,973,072 97.11%
26 20221014 孟加拉 2,031,797 346 29,393 4 1.45% 29,332 1,973,072 97.11%
27 20221013 孟加拉 2,031,451 445 29,389 1 1.45% 29,676 1,972,386 97.09%
28 20221012 孟加拉 2,031,006 456 29,388 2 1.45% 29,918 1,971,700 97.08%
29 20221011 孟加拉 2,030,550 460 29,386 2 1.45% 29,961 1,971,203 97.08%
30 20221010 孟加拉 2,030,090 367 29,384 3 1.45% 30,067 1,970,639 97.07%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)