Bahamas 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 巴哈馬 37,386 0 833 0 2.23% 283 36,270 97.01%
2 20221107 巴哈馬 37,386 0 833 0 2.23% 283 36,270 97.01%
3 20221106 巴哈馬 37,386 0 833 0 2.23% 283 36,270 97.01%
4 20221105 巴哈馬 37,386 0 833 0 2.23% 283 36,270 97.01%
5 20221104 巴哈馬 37,386 0 833 0 2.23% 283 36,270 97.01%
6 20221103 巴哈馬 37,386 0 833 0 2.23% 283 36,270 97.01%
7 20221102 巴哈馬 37,386 0 833 0 2.23% 283 36,270 97.01%
8 20221101 巴哈馬 37,386 0 833 0 2.23% 283 36,270 97.01%
9 20221031 巴哈馬 37,386 22 833 0 2.23% 283 36,270 97.01%
10 20221030 巴哈馬 37,364 0 833 0 2.23% 278 36,253 97.03%
11 20221029 巴哈馬 37,364 0 833 0 2.23% 278 36,253 97.03%
12 20221028 巴哈馬 37,364 0 833 0 2.23% 278 36,253 97.03%
13 20221027 巴哈馬 37,364 0 833 0 2.23% 278 36,253 97.03%
14 20221026 巴哈馬 37,364 0 833 0 2.23% 278 36,253 97.03%
15 20221025 巴哈馬 37,364 30 833 0 2.23% 278 36,253 97.03%
16 20221024 巴哈馬 37,334 0 833 0 2.23% 275 36,226 97.03%
17 20221023 巴哈馬 37,334 0 833 0 2.23% 275 36,226 97.03%
18 20221022 巴哈馬 37,334 0 833 0 2.23% 275 36,226 97.03%
19 20221021 巴哈馬 37,334 0 833 0 2.23% 275 36,226 97.03%
20 20221020 巴哈馬 37,334 0 833 0 2.23% 275 36,226 97.03%
21 20221019 巴哈馬 37,334 0 833 0 2.23% 275 36,226 97.03%
22 20221018 巴哈馬 37,334 0 833 0 2.23% 275 36,226 97.03%
23 20221017 巴哈馬 37,334 0 833 0 2.23% 275 36,226 97.03%
24 20221016 巴哈馬 37,334 16 833 0 2.23% 275 36,226 97.03%
25 20221015 巴哈馬 37,318 0 833 0 2.23% 312 36,173 96.93%
26 20221014 巴哈馬 37,318 0 833 0 2.23% 312 36,173 96.93%
27 20221013 巴哈馬 37,318 0 833 0 2.23% 312 36,173 96.93%
28 20221012 巴哈馬 37,318 0 833 0 2.23% 312 36,173 96.93%
29 20221011 巴哈馬 37,318 0 833 0 2.23% 312 36,173 96.93%
30 20221010 巴哈馬 37,318 9 833 0 2.23% 312 36,173 96.93%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)