Australia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 澳大利亞 10,423,566 2,709 15,792 6 0.15% 43,644 10,364,130 99.43%
2 20221107 澳大利亞 10,420,857 1,871 15,786 0 0.15% 40,941 10,364,130 99.46%
3 20221106 澳大利亞 10,418,986 1,713 15,786 0 0.15% 39,070 10,364,130 99.47%
4 20221105 澳大利亞 10,417,273 1,892 15,786 10 0.15% 37,357 10,364,130 99.49%
5 20221104 澳大利亞 10,415,381 32,376 15,776 98 0.15% 182,705 10,216,900 98.09%
6 20221103 澳大利亞 10,383,005 1,880 15,678 13 0.15% 150,427 10,216,900 98.4%
7 20221102 澳大利亞 10,381,125 1,683 15,665 0 0.15% 148,560 10,216,900 98.42%
8 20221101 澳大利亞 10,379,442 1,654 15,665 5 0.15% 146,877 10,216,900 98.43%
9 20221031 澳大利亞 10,377,788 1,135 15,660 0 0.15% 145,228 10,216,900 98.45%
10 20221030 澳大利亞 10,376,653 1,178 15,660 0 0.15% 144,093 10,216,900 98.46%
11 20221029 澳大利亞 10,375,475 1,350 15,660 3 0.15% 142,915 10,216,900 98.47%
12 20221028 澳大利亞 10,374,125 25,837 15,657 68 0.15% 141,568 10,216,900 98.48%
13 20221027 澳大利亞 10,348,288 1,483 15,589 3 0.15% 115,799 10,216,900 98.73%
14 20221026 澳大利亞 10,346,805 1,549 15,586 6 0.15% 114,319 10,216,900 98.74%
15 20221025 澳大利亞 10,345,256 1,509 15,580 11 0.15% 112,776 10,216,900 98.76%
16 20221024 澳大利亞 10,343,747 920 15,569 0 0.15% 111,278 10,216,900 98.77%
17 20221023 澳大利亞 10,342,827 949 15,569 0 0.15% 110,358 10,216,900 98.78%
18 20221022 澳大利亞 10,341,878 12,366 15,569 44 0.15% 109,409 10,216,900 98.79%
19 20221021 澳大利亞 10,329,512 15,601 15,525 29 0.15% 97,087 10,216,900 98.91%
20 20221020 澳大利亞 10,313,911 1,093 15,496 6 0.15% 81,515 10,216,900 99.06%
21 20221019 澳大利亞 10,312,818 1,206 15,490 3 0.15% 80,428 10,216,900 99.07%
22 20221018 澳大利亞 10,311,612 1,087 15,487 12 0.15% 79,225 10,216,900 99.08%
23 20221017 澳大利亞 10,310,525 800 15,475 0 0.15% 78,150 10,216,900 99.09%
24 20221016 澳大利亞 10,309,725 621 15,475 0 0.15% 77,350 10,216,900 99.1%
25 20221015 澳大利亞 10,309,104 2,029 15,475 8 0.15% 76,729 10,216,900 99.11%
26 20221014 澳大利亞 10,307,075 25,688 15,467 68 0.15% 74,708 10,216,900 99.13%
27 20221013 澳大利亞 10,281,387 1,237 15,399 10 0.15% 49,088 10,216,900 99.37%
28 20221012 澳大利亞 10,280,150 1,319 15,389 6 0.15% 47,861 10,216,900 99.38%
29 20221011 澳大利亞 10,278,831 1,292 15,383 14 0.15% 46,548 10,216,900 99.4%
30 20221010 澳大利亞 10,277,539 1,039 15,369 0 0.15% 45,270 10,216,900 99.41%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)