Asia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 全亞洲統計 194,963,042 192,779 1,491,033 198 0.76% 5,461,759 188,010,250 96.43%
2 20221107 全亞洲統計 194,770,263 94,273 1,490,835 259 0.77% 5,361,968 187,917,460 96.48%
3 20221106 全亞洲統計 194,675,990 145,083 1,490,576 188 0.77% 5,365,453 187,819,961 96.48%
4 20221105 全亞洲統計 194,530,907 166,613 1,490,388 295 0.77% 5,300,387 187,740,132 96.51%
5 20221104 全亞洲統計 194,364,294 132,184 1,490,093 245 0.77% 5,237,385 187,636,816 96.54%
6 20221103 全亞洲統計 194,232,110 172,680 1,489,848 1,676 0.77% 5,185,653 187,556,609 96.56%
7 20221102 全亞洲統計 194,059,430 183,750 1,488,172 245 0.77% 5,114,875 187,456,383 96.6%
8 20221101 全亞洲統計 193,875,680 179,697 1,487,927 299 0.77% 5,028,123 187,359,630 96.64%
9 20221031 全亞洲統計 193,695,983 86,478 1,487,628 244 0.77% 4,947,264 187,261,091 96.68%
10 20221030 全亞洲統計 193,609,505 128,277 1,487,384 240 0.77% 4,955,674 187,166,447 96.67%
11 20221029 全亞洲統計 193,481,228 142,580 1,487,144 272 0.77% 4,921,805 187,072,279 96.69%
12 20221028 全亞洲統計 193,338,648 134,836 1,486,872 232 0.77% 4,866,460 186,985,316 96.71%
13 20221027 全亞洲統計 193,203,812 142,757 1,486,640 276 0.77% 4,808,815 186,908,357 96.74%
14 20221026 全亞洲統計 193,061,055 151,514 1,486,364 242 0.77% 4,759,517 186,815,174 96.76%
15 20221025 全亞洲統計 192,909,541 150,974 1,486,122 188 0.77% 4,698,269 186,725,150 96.79%
16 20221024 全亞洲統計 192,758,567 80,798 1,485,934 251 0.77% 4,651,608 186,621,025 96.82%
17 20221023 全亞洲統計 192,677,769 118,281 1,485,683 197 0.77% 4,679,335 186,512,751 96.8%
18 20221022 全亞洲統計 192,559,488 121,270 1,485,486 244 0.77% 4,662,363 186,411,639 96.81%
19 20221021 全亞洲統計 192,438,218 119,894 1,485,242 273 0.77% 4,640,692 186,312,284 96.82%
20 20221020 全亞洲統計 192,318,324 129,647 1,484,969 307 0.77% 4,605,413 186,227,942 96.83%
21 20221019 全亞洲統計 192,188,677 150,566 1,484,662 272 0.77% 4,573,287 186,130,728 96.85%
22 20221018 全亞洲統計 192,038,111 142,466 1,484,390 199 0.77% 4,526,964 186,026,757 96.87%
23 20221017 全亞洲統計 191,895,645 80,823 1,484,191 218 0.77% 4,495,515 185,915,939 96.88%
24 20221016 全亞洲統計 191,814,822 116,827 1,483,973 230 0.77% 4,529,329 185,801,520 96.86%
25 20221015 全亞洲統計 191,697,995 130,361 1,483,743 269 0.77% 4,514,210 185,700,042 96.87%
26 20221014 全亞洲統計 191,567,634 136,227 1,483,474 267 0.77% 4,504,459 185,579,701 96.87%
27 20221013 全亞洲統計 191,431,407 156,852 1,483,207 224 0.77% 4,453,805 185,494,395 96.9%
28 20221012 全亞洲統計 191,274,555 183,251 1,482,983 240 0.78% 4,395,805 185,395,767 96.93%
29 20221011 全亞洲統計 191,091,304 94,773 1,482,743 230 0.78% 4,319,304 185,289,257 96.96%
30 20221010 全亞洲統計 190,996,531 103,553 1,482,513 263 0.78% 4,341,666 185,172,352 96.95%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)