Armenia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 亞美尼亞 445,397 155 8,709 0 1.96% 2,247 434,441 97.54%
2 20221107 亞美尼亞 445,242 0 8,709 0 1.96% 2,245 434,288 97.54%
3 20221106 亞美尼亞 445,242 0 8,709 0 1.96% 2,245 434,288 97.54%
4 20221105 亞美尼亞 445,242 0 8,709 0 1.96% 2,245 434,288 97.54%
5 20221104 亞美尼亞 445,242 0 8,709 0 1.96% 2,245 434,288 97.54%
6 20221103 亞美尼亞 445,242 0 8,709 0 1.96% 2,245 434,288 97.54%
7 20221102 亞美尼亞 445,242 0 8,709 0 1.96% 2,245 434,288 97.54%
8 20221101 亞美尼亞 445,242 142 8,709 3 1.96% 2,245 434,288 97.54%
9 20221031 亞美尼亞 445,100 0 8,706 0 1.96% 2,377 434,017 97.51%
10 20221030 亞美尼亞 445,100 0 8,706 0 1.96% 2,377 434,017 97.51%
11 20221029 亞美尼亞 445,100 0 8,706 0 1.96% 2,377 434,017 97.51%
12 20221028 亞美尼亞 445,100 0 8,706 0 1.96% 2,377 434,017 97.51%
13 20221027 亞美尼亞 445,100 0 8,706 0 1.96% 2,377 434,017 97.51%
14 20221026 亞美尼亞 445,100 0 8,706 0 1.96% 2,377 434,017 97.51%
15 20221025 亞美尼亞 445,100 231 8,706 0 1.96% 2,377 434,017 97.51%
16 20221024 亞美尼亞 444,869 0 8,706 0 1.96% 2,561 433,602 97.47%
17 20221023 亞美尼亞 444,869 0 8,706 0 1.96% 2,561 433,602 97.47%
18 20221022 亞美尼亞 444,869 0 8,706 0 1.96% 2,561 433,602 97.47%
19 20221021 亞美尼亞 444,869 0 8,706 0 1.96% 2,561 433,602 97.47%
20 20221020 亞美尼亞 444,869 0 8,706 0 1.96% 2,561 433,602 97.47%
21 20221019 亞美尼亞 444,869 0 8,706 0 1.96% 2,561 433,602 97.47%
22 20221018 亞美尼亞 444,869 387 8,706 6 1.96% 2,561 433,602 97.47%
23 20221017 亞美尼亞 444,482 0 8,700 0 1.96% 2,971 432,811 97.37%
24 20221016 亞美尼亞 444,482 0 8,700 0 1.96% 2,971 432,811 97.37%
25 20221015 亞美尼亞 444,482 0 8,700 0 1.96% 2,971 432,811 97.37%
26 20221014 亞美尼亞 444,482 0 8,700 0 1.96% 2,971 432,811 97.37%
27 20221013 亞美尼亞 444,482 0 8,700 0 1.96% 2,971 432,811 97.37%
28 20221012 亞美尼亞 444,482 0 8,700 0 1.96% 2,971 432,811 97.37%
29 20221011 亞美尼亞 444,482 697 8,700 9 1.96% 2,971 432,811 97.37%
30 20221010 亞美尼亞 443,785 0 8,691 0 1.96% 3,534 431,560 97.25%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)