Africa 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 全非洲統計 12,682,050 1,789 257,946 11 2.03% 415,941 12,008,163 94.69%
2 20221107 全非洲統計 12,680,261 553 257,935 0 2.03% 414,954 12,007,372 94.69%
3 20221106 全非洲統計 12,679,708 350 257,935 1 2.03% 414,819 12,006,954 94.69%
4 20221105 全非洲統計 12,679,358 1,166 257,934 54 2.03% 414,755 12,006,669 94.69%
5 20221104 全非洲統計 12,678,192 1,281 257,880 1 2.03% 414,483 12,005,829 94.7%
6 20221103 全非洲統計 12,676,911 3,091 257,879 25 2.03% 413,506 12,005,526 94.7%
7 20221102 全非洲統計 12,673,820 997 257,854 2 2.03% 411,319 12,004,647 94.72%
8 20221101 全非洲統計 12,672,823 681 257,852 2 2.03% 410,539 12,004,432 94.73%
9 20221031 全非洲統計 12,672,142 659 257,850 0 2.03% 410,162 12,004,130 94.73%
10 20221030 全非洲統計 12,671,483 373 257,850 0 2.03% 409,695 12,003,938 94.73%
11 20221029 全非洲統計 12,671,110 1,214 257,850 55 2.03% 409,518 12,003,742 94.73%
12 20221028 全非洲統計 12,669,896 617 257,795 0 2.03% 408,796 12,003,305 94.74%
13 20221027 全非洲統計 12,669,279 706 257,795 9 2.03% 408,399 12,003,085 94.74%
14 20221026 全非洲統計 12,668,573 3,200 257,786 18 2.03% 408,026 12,002,761 94.74%
15 20221025 全非洲統計 12,665,373 1,158 257,768 1 2.04% 407,837 11,999,768 94.74%
16 20221024 全非洲統計 12,664,215 644 257,767 1 2.04% 406,766 11,999,682 94.75%
17 20221023 全非洲統計 12,663,571 165 257,766 0 2.04% 406,692 11,999,113 94.75%
18 20221022 全非洲統計 12,663,406 598 257,766 12 2.04% 406,712 11,998,928 94.75%
19 20221021 全非洲統計 12,662,808 1,102 257,754 5 2.04% 406,257 11,998,797 94.76%
20 20221020 全非洲統計 12,661,706 618 257,749 0 2.04% 405,475 11,998,482 94.76%
21 20221019 全非洲統計 12,661,088 699 257,749 5 2.04% 404,963 11,998,376 94.77%
22 20221018 全非洲統計 12,660,389 985 257,744 3 2.04% 404,408 11,998,237 94.77%
23 20221017 全非洲統計 12,659,404 349 257,741 2 2.04% 403,685 11,997,978 94.78%
24 20221016 全非洲統計 12,659,055 957 257,739 3 2.04% 403,688 11,997,628 94.78%
25 20221015 全非洲統計 12,658,098 623 257,736 4 2.04% 403,047 11,997,315 94.78%
26 20221014 全非洲統計 12,657,475 867 257,732 54 2.04% 402,525 11,997,218 94.78%
27 20221013 全非洲統計 12,656,608 728 257,678 1 2.04% 401,937 11,996,993 94.79%
28 20221012 全非洲統計 12,655,880 1,141 257,677 3 2.04% 401,325 11,996,878 94.79%
29 20221011 全非洲統計 12,654,739 495 257,674 2 2.04% 401,320 11,995,745 94.79%
30 20221010 全非洲統計 12,654,244 637 257,672 0 2.04% 401,026 11,995,546 94.79%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)