Afghanistan 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 阿富汗 203,942 113 7,829 1 3.84% 15,020 181,093 88.8%
2 20221107 阿富汗 203,829 148 7,828 2 3.84% 14,996 181,005 88.8%
3 20221106 阿富汗 203,681 107 7,826 0 3.84% 14,917 180,938 88.83%
4 20221105 阿富汗 203,574 77 7,826 1 3.84% 14,904 180,844 88.83%
5 20221104 阿富汗 203,497 102 7,825 0 3.85% 14,876 180,796 88.84%
6 20221103 阿富汗 203,395 130 7,825 2 3.85% 14,798 180,772 88.88%
7 20221102 阿富汗 203,265 98 7,823 0 3.85% 14,706 180,736 88.92%
8 20221101 阿富汗 203,167 104 7,823 1 3.85% 14,692 180,652 88.92%
9 20221031 阿富汗 203,063 97 7,822 1 3.85% 14,666 180,575 88.93%
10 20221030 阿富汗 202,966 132 7,821 0 3.85% 14,628 180,517 88.94%
11 20221029 阿富汗 202,834 78 7,821 1 3.86% 14,554 180,459 88.97%
12 20221028 阿富汗 202,756 148 7,820 0 3.86% 14,515 180,421 88.98%
13 20221027 阿富汗 202,608 99 7,820 0 3.86% 14,408 180,380 89.03%
14 20221026 阿富汗 202,509 162 7,820 0 3.86% 14,330 180,359 89.06%
15 20221025 阿富汗 202,347 148 7,820 2 3.86% 14,244 180,283 89.1%
16 20221024 阿富汗 202,199 91 7,818 0 3.87% 14,191 180,190 89.12%
17 20221023 阿富汗 202,108 82 7,818 0 3.87% 14,145 180,145 89.13%
18 20221022 阿富汗 202,026 77 7,818 0 3.87% 14,110 180,098 89.15%
19 20221021 阿富汗 201,949 222 7,818 4 3.87% 14,069 180,062 89.16%
20 20221020 阿富汗 201,727 224 7,814 2 3.87% 13,938 179,975 89.22%
21 20221019 阿富汗 201,503 0 7,812 0 3.88% 13,807 179,884 89.27%
22 20221018 阿富汗 201,503 227 7,812 1 3.88% 13,807 179,884 89.27%
23 20221017 阿富汗 201,276 64 7,811 0 3.88% 13,685 179,780 89.32%
24 20221016 阿富汗 201,212 116 7,811 0 3.88% 13,658 179,743 89.33%
25 20221015 阿富汗 201,096 82 7,811 2 3.88% 13,603 179,682 89.35%
26 20221014 阿富汗 201,014 168 7,809 0 3.88% 13,568 179,637 89.37%
27 20221013 阿富汗 200,846 117 7,809 2 3.89% 13,632 179,405 89.32%
28 20221012 阿富汗 200,729 103 7,807 0 3.89% 13,800 179,122 89.24%
29 20221011 阿富汗 200,626 157 7,807 0 3.89% 13,809 179,010 89.23%
30 20221010 阿富汗 200,469 97 7,807 1 3.89% 13,804 178,858 89.22%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)