Tuvalu 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221210 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
2 20221209 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
3 20221208 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
4 20221207 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
5 20221206 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
6 20221205 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
7 20221204 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
8 20221203 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
9 20221202 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
10 20221201 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
11 20221130 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
12 20221129 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
13 20221128 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
14 20221127 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
15 20221126 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
16 20221125 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
17 20221124 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
18 20221123 2,805 0 0 0 0% 2,805 0 0%
19 20221122 2,805 441 0 0 0% 2,805 0 0%
20 20221121 2,364 0 0 0 0% 2,364 0 0%
21 20221120 2,364 345 0 0 0% 2,364 0 0%
22 20221119 2,019 0 0 0 0% 2,019 0 0%
23 20221118 2,019 487 0 0 0% 2,019 0 0%
24 20221117 1,532 0 0 0 0% 1,532 0 0%
25 20221116 1,532 296 0 0 0% 1,532 0 0%
26 20221115 1,236 0 0 0 0% 1,236 0 0%
27 20221114 1,236 401 0 0 0% 1,236 0 0%
28 20221113 835 0 0 0 0% 835 0 0%
29 20221112 835 0 0 0 0% 835 0 0%
30 20221111 835 812 0 0 0% 835 0 0%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)