Total: 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221210 119,866,652 34 1,568,823 0 1.31% 3,282,895 115,014,934 95.95%
2 20221209 119,866,618 119,671 1,568,823 646 1.31% 3,282,870 115,014,925 95.95%
3 20221208 119,746,947 143,938 1,568,177 1,022 1.31% 3,220,785 114,957,985 96%
4 20221207 119,603,009 62,421 1,567,155 895 1.31% 3,117,474 114,918,380 96.08%
5 20221206 119,540,588 77,933 1,566,260 468 1.31% 3,115,449 114,858,879 96.08%
6 20221205 119,462,655 67,116 1,565,792 222 1.31% 3,088,614 114,808,249 96.1%
7 20221204 119,395,539 10,807 1,565,570 37 1.31% 3,050,521 114,779,448 96.13%
8 20221203 119,384,732 48,551 1,565,533 239 1.31% 3,063,850 114,755,349 96.12%
9 20221202 119,336,181 120,767 1,565,294 842 1.31% 3,063,871 114,707,016 96.12%
10 20221201 119,215,414 101,071 1,564,452 527 1.31% 3,014,564 114,636,398 96.16%
11 20221130 119,114,343 36,370 1,563,925 188 1.31% 2,965,924 114,584,494 96.2%
12 20221129 119,077,973 58,979 1,563,737 438 1.31% 2,954,160 114,560,076 96.21%
13 20221128 119,018,994 7,134 1,563,299 6 1.31% 2,931,774 114,523,921 96.22%
14 20221127 119,011,860 3,787 1,563,293 10 1.31% 2,969,553 114,479,014 96.19%
15 20221126 119,008,073 26,919 1,563,283 83 1.31% 2,984,371 114,460,419 96.18%
16 20221125 118,981,154 49,370 1,563,200 433 1.31% 3,001,101 114,416,853 96.16%
17 20221124 118,931,784 105,007 1,562,767 878 1.31% 3,004,186 114,364,831 96.16%
18 20221123 118,826,777 36,303 1,561,889 510 1.31% 2,944,372 114,320,516 96.21%
19 20221122 118,790,474 62,229 1,561,379 602 1.31% 2,943,103 114,285,992 96.21%
20 20221121 118,728,245 46,766 1,560,777 164 1.31% 2,951,232 114,216,236 96.2%
21 20221120 118,681,479 6,750 1,560,613 67 1.32% 2,926,870 114,193,996 96.22%
22 20221119 118,674,729 51,188 1,560,546 612 1.32% 2,947,311 114,166,872 96.2%
23 20221118 118,623,541 54,481 1,559,934 479 1.32% 2,946,617 114,116,990 96.2%
24 20221117 118,569,060 80,923 1,559,455 746 1.32% 2,955,680 114,053,925 96.19%
25 20221116 118,488,137 63,782 1,558,709 780 1.32% 2,909,079 114,020,349 96.23%
26 20221115 118,424,355 38,084 1,557,929 176 1.32% 2,929,775 113,936,651 96.21%
27 20221114 118,386,271 3,454 1,557,753 4 1.32% 2,930,946 113,897,572 96.21%
28 20221113 118,382,817 5,179 1,557,749 8 1.32% 2,963,556 113,861,512 96.18%
29 20221112 118,377,638 33,702 1,557,741 278 1.32% 2,991,693 113,828,204 96.16%
30 20221111 118,343,936 53,903 1,557,463 380 1.32% 2,992,462 113,794,011 96.16%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)