Tanzania 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221210 40,806 0 845 0 2.07% 0 0 0%
2 20221209 40,806 0 845 0 2.07% 0 0 0%
3 20221208 40,806 0 845 0 2.07% 0 0 0%
4 20221207 40,806 150 845 0 2.07% 0 0 0%
5 20221206 40,656 0 845 0 2.08% 0 0 0%
6 20221205 40,656 0 845 0 2.08% 0 0 0%
7 20221204 40,656 0 845 0 2.08% 0 0 0%
8 20221203 40,656 0 845 0 2.08% 0 0 0%
9 20221202 40,656 0 845 0 2.08% 0 0 0%
10 20221201 40,656 0 845 0 2.08% 0 0 0%
11 20221130 40,656 185 845 0 2.08% 0 0 0%
12 20221129 40,471 0 845 0 2.09% 0 0 0%
13 20221128 40,471 0 845 0 2.09% 0 0 0%
14 20221127 40,471 0 845 0 2.09% 0 0 0%
15 20221126 40,471 0 845 0 2.09% 0 0 0%
16 20221125 40,471 0 845 0 2.09% 0 0 0%
17 20221124 40,471 0 845 0 2.09% 0 0 0%
18 20221123 40,471 160 845 0 2.09% 0 0 0%
19 20221122 40,311 0 845 0 2.1% 0 0 0%
20 20221121 40,311 0 845 0 2.1% 0 0 0%
21 20221120 40,311 0 845 0 2.1% 0 0 0%
22 20221119 40,311 0 845 0 2.1% 0 0 0%
23 20221118 40,311 0 845 0 2.1% 0 0 0%
24 20221117 40,311 0 845 0 2.1% 0 0 0%
25 20221116 40,311 159 845 0 2.1% 0 0 0%
26 20221115 40,152 0 845 0 2.1% 0 0 0%
27 20221114 40,152 0 845 0 2.1% 0 0 0%
28 20221113 40,152 0 845 0 2.1% 0 0 0%
29 20221112 40,152 0 845 0 2.1% 0 0 0%
30 20221111 40,152 98 845 0 2.1% 0 0 0%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)