Niue 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221210 189 0 0 0 0% 46 143 75.66%
2 20221209 189 2 0 0 0% 46 143 75.66%
3 20221208 187 7 0 0 0% 55 132 70.59%
4 20221207 180 0 0 0 0% 66 114 63.33%
5 20221206 180 8 0 0 0% 66 114 63.33%
6 20221205 172 3 0 0 0% 61 111 64.53%
7 20221204 169 5 0 0 0% 59 110 65.09%
8 20221203 164 8 0 0 0% 57 107 65.24%
9 20221202 156 9 0 0 0% 49 107 68.59%
10 20221201 147 11 0 0 0% 41 106 72.11%
11 20221130 136 12 0 0 0% 33 103 75.74%
12 20221129 124 7 0 0 0% 25 99 79.84%
13 20221128 117 9 0 0 0% 20 97 82.91%
14 20221127 108 0 0 0 0% 12 96 88.89%
15 20221126 108 1 0 0 0% 17 91 84.26%
16 20221125 107 3 0 0 0% 16 91 85.05%
17 20221124 104 0 0 0 0% 14 90 86.54%
18 20221123 104 2 0 0 0% 14 90 86.54%
19 20221122 102 2 0 0 0% 15 87 85.29%
20 20221121 100 0 0 0 0% 13 87 87%
21 20221120 100 3 0 0 0% 14 86 86%
22 20221119 97 0 0 0 0% 12 85 87.63%
23 20221118 97 4 0 0 0% 12 85 87.63%
24 20221117 93 1 0 0 0% 8 85 91.4%
25 20221116 92 5 0 0 0% 7 85 92.39%
26 20221115 87 0 0 0 0% 2 85 97.7%
27 20221114 87 0 0 0 0% 2 85 97.7%
28 20221113 87 2 0 0 0% 2 85 97.7%
29 20221112 85 0 0 0 0% 0 85 100%
30 20221111 85 0 0 0 0% 0 85 100%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)