Nicaragua 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221210 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
2 20221209 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
3 20221208 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
4 20221207 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
5 20221206 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
6 20221205 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
7 20221204 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
8 20221203 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
9 20221202 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
10 20221201 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
11 20221130 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
12 20221129 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
13 20221128 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
14 20221127 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
15 20221126 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
16 20221125 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
17 20221124 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
18 20221123 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
19 20221122 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
20 20221121 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
21 20221120 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
22 20221119 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
23 20221118 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
24 20221117 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
25 20221116 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
26 20221115 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
27 20221114 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
28 20221113 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
29 20221112 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%
30 20221111 18,491 0 225 0 1.22% 14,041 4,225 22.85%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)