Kiribati 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221210 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
2 20221209 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
3 20221208 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
4 20221207 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
5 20221206 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
6 20221205 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
7 20221204 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
8 20221203 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
9 20221202 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
10 20221201 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
11 20221130 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
12 20221129 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
13 20221128 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
14 20221127 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
15 20221126 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
16 20221125 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
17 20221124 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
18 20221123 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
19 20221122 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
20 20221121 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
21 20221120 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
22 20221119 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
23 20221118 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
24 20221117 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
25 20221116 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
26 20221115 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
27 20221114 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
28 20221113 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
29 20221112 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%
30 20221111 3,430 0 13 0 0.38% 714 2,703 78.8%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)