DPRK 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221210 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
2 20221209 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
3 20221208 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
4 20221207 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
5 20221206 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
6 20221205 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
7 20221204 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
8 20221203 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
9 20221202 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
10 20221201 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
11 20221130 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
12 20221129 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
13 20221128 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
14 20221127 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
15 20221126 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
16 20221125 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
17 20221124 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
18 20221123 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
19 20221122 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
20 20221121 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
21 20221120 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
22 20221119 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
23 20221118 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
24 20221117 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
25 20221116 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
26 20221115 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
27 20221114 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
28 20221113 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
29 20221112 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%
30 20221111 4,772,813 0 74 0 0% 0 4,772,739 100%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)