Comoros 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221210 8,977 0 161 0 1.79% 17 8,799 98.02%
2 20221209 8,977 0 161 0 1.79% 17 8,799 98.02%
3 20221208 8,977 0 161 0 1.79% 17 8,799 98.02%
4 20221207 8,977 9 161 0 1.79% 17 8,799 98.02%
5 20221206 8,968 3 161 0 1.8% 21 8,786 97.97%
6 20221205 8,965 0 161 0 1.8% 18 8,786 98%
7 20221204 8,965 0 161 0 1.8% 18 8,786 98%
8 20221203 8,965 0 161 0 1.8% 18 8,786 98%
9 20221202 8,965 0 161 0 1.8% 18 8,786 98%
10 20221201 8,965 0 161 0 1.8% 18 8,786 98%
11 20221130 8,965 24 161 0 1.8% 18 8,786 98%
12 20221129 8,941 0 161 0 1.8% 29 8,751 97.88%
13 20221128 8,941 0 161 0 1.8% 29 8,751 97.88%
14 20221127 8,941 0 161 0 1.8% 29 8,751 97.88%
15 20221126 8,941 0 161 0 1.8% 29 8,751 97.88%
16 20221125 8,941 0 161 0 1.8% 29 8,751 97.88%
17 20221124 8,941 0 161 0 1.8% 29 8,751 97.88%
18 20221123 8,941 0 161 0 1.8% 29 8,751 97.88%
19 20221122 8,941 0 161 0 1.8% 29 8,751 97.88%
20 20221121 8,941 0 161 0 1.8% 29 8,751 97.88%
21 20221120 8,941 0 161 0 1.8% 29 8,751 97.88%
22 20221119 8,941 16 161 0 1.8% 29 8,751 97.88%
23 20221118 8,925 0 161 0 1.8% 83 8,681 97.27%
24 20221117 8,925 0 161 0 1.8% 83 8,681 97.27%
25 20221116 8,925 0 161 0 1.8% 83 8,681 97.27%
26 20221115 8,925 46 161 0 1.8% 83 8,681 97.27%
27 20221114 8,879 0 161 0 1.81% 131 8,587 96.71%
28 20221113 8,879 0 161 0 1.81% 131 8,587 96.71%
29 20221112 8,879 0 161 0 1.81% 131 8,587 96.71%
30 20221111 8,879 0 161 0 1.81% 131 8,587 96.71%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)