20210303 North America- 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 Mexico 墨西哥 2,097,194 7,913 187,187 1,035 8.93% 264,695 1,645,312 78.45%
2 Montserrat 蒙塞拉特 20 0 1 0 5% 6 13 65%
3 Guatemala 瓜地馬拉 175,411 758 6,412 10 3.66% 6,518 162,481 92.63%
4 El Salvador 薩爾瓦多 60,491 625 1,878 9 3.1% 2,274 56,339 93.14%
5 Nicaragua 尼加拉瓜 6,489 44 174 1 2.68% 2,090 4,225 65.11%
6 Belize 貝里斯 12,320 7 315 0 2.56% 135 11,870 96.35%
7 Canada 加拿大 872,747 2,714 22,045 28 2.53% 30,252 820,450 94.01%
8 Honduras 洪都拉斯 171,758 773 4,187 13 2.44% 100,668 66,903 38.95%
9 North America 北美洲統計 33,712,309 75,414 765,131 2,976 2.27% 9,453,363 23,493,815 69.69%
10 Bahamas 巴哈馬 8,519 0 179 0 2.1% 1,031 7,309 85.8%
11 Haiti 海地 12,531 38 250 0 2% 2,453 9,828 78.43%
12 Antigua and Barbuda 安地卡及巴布達 769 0 14 0 1.82% 448 307 39.92%
13 Jamaica 牙買加 24,103 265 435 3 1.8% 9,923 13,745 57.03%
14 Trinidad and Tobago 千里達及托巴哥 7,717 1 139 0 1.8% 97 7,481 96.94%
15 USA 美國 29,375,702 58,678 529,307 1,835 1.8% 8,940,282 19,906,113 67.76%
16 Panama 巴拿馬 342,019 599 5,871 13 1.72% 8,048 328,100 95.93%
17 Bermuda 百慕大 713 0 12 0 1.68% 19 682 95.65%
18 Guadeloupe 瓜地洛普 10,149 403 162 3 1.6% 7,745 2,242 22.09%
19 Costa Rica 哥斯達黎加 205,514 428 2,820 8 1.37% 18,783 183,911 89.49%
20 Sint Maarten 聖馬丁 2,061 1 27 0 1.31% 27 2,007 97.38%
21 Dominican Republic 多明尼加共和國 240,773 572 3,130 12 1.3% 44,210 193,433 80.34%
22 Barbados 巴貝多 3,140 25 36 0 1.15% 552 2,552 81.27%
23 Saint Lucia 聖盧西亞 3,779 389 37 1 0.98% 675 3,067 81.16%
24 Aruba 阿魯巴 7,938 30 74 0 0.93% 169 7,695 96.94%
25 Saint Martin 荷屬聖馬丁 1,544 0 12 0 0.78% 133 1,399 90.61%
26 Grenada 格瑞那達 148 0 1 0 0.68% 0 147 99.32%
27 Martinique 馬丁尼克 6,818 131 46 1 0.67% 6,674 98 1.44%
28 Turks and Caicos 土克凱可群島 2,132 18 14 0 0.66% 178 1,940 90.99%
29 British Virgin Islands 英屬維京群島 153 0 1 0 0.65% 21 131 85.62%
30 Cuba 古巴 51,587 997 328 4 0.64% 4,333 46,926 90.96%
31 St. Vincent Grenadines 聖文森及格瑞那丁 1,628 0 8 0 0.49% 675 945 58.05%
32 Curacao 古拉索 4,736 5 22 0 0.46% 63 4,651 98.21%
33 Cayman Islands 開曼群島 447 0 2 0 0.45% 30 415 92.84%
34 St. Barth 聖巴瑟米 573 0 1 0 0.17% 110 462 80.63%
35 Saint Kitts and Nevis 聖克里斯多福及尼維斯 41 0 0 0 0% 1 40 97.56%
36 Dominica 多明尼加 144 0 0 0 0% 14 130 90.28%
37 Saint Pierre Miquelon 聖皮埃與密克隆群島 24 0 0 0 0% 8 16 66.67%
38 Greenland 格陵蘭 30 0 0 0 0% 0 30 100%
39 Anguilla 安圭拉 18 0 0 0 0% 0 18 100%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖