20210303 - 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 World 全世界各國統計 115,457,153 327,428 2,563,264 10,183 2.22% 21,664,394 91,229,495 79.02%
2 Europe 全歐洲統計 34,408,568 78,959 821,409 3,702 2.39% 9,501,977 24,085,182 70%
3 North America 北美洲統計 33,712,309 75,414 765,131 2,976 2.27% 9,453,363 23,493,815 69.69%
4 USA 美國 29,375,702 58,678 529,307 1,835 1.8% 8,940,282 19,906,113 67.76%
5 South America 南美洲統計 18,132,132 83,607 470,520 2,286 2.6% 1,239,340 16,422,272 90.57%
6 Asia 全亞洲統計 25,206,000 79,759 400,497 846 1.59% 1,121,734 23,683,769 93.96%
7 Brazil 巴西 10,647,845 58,237 257,562 1,726 2.42% 863,110 9,527,173 89.48%
8 Mexico 墨西哥 2,097,194 7,913 187,187 1,035 8.93% 264,695 1,645,312 78.45%
9 India 印度 11,152,127 15,675 157,447 87 1.41% 175,959 10,818,721 97.01%
10 UK 英國 4,188,400 6,391 123,296 343 2.94% 1,059,384 3,005,720 71.76%
11 Africa 全非洲統計 3,946,092 9,658 104,601 372 2.65% 332,048 3,509,443 88.93%
12 Italy 意大利 2,955,434 17,063 98,288 343 3.33% 430,996 2,426,150 82.09%
13 Russia 俄羅斯 4,278,750 10,535 87,348 452 2.04% 337,668 3,853,734 90.07%
14 France 法國 3,783,528 22,857 87,220 417 2.31% 3,436,415 259,893 6.87%
15 Germany 德國 2,462,061 4,713 71,325 247 2.9% 116,336 2,274,400 92.38%
16 Spain 西班牙 3,130,184 -74,347 69,801 192 2.23% 338,079 2,722,304 86.97%
17 Iran 伊朗 1,656,699 8,525 60,353 86 3.64% 182,629 1,413,717 85.33%
18 Colombia 哥倫比亞 2,259,599 4,339 59,972 106 2.65% 43,570 2,156,057 95.42%
19 Argentina 阿根廷 2,118,676 6,653 52,192 115 2.46% 149,548 1,916,936 90.48%
20 South Africa 南非 1,514,815 856 50,271 194 3.32% 31,224 1,433,320 94.62%
21 Peru 秘魯 1,338,297 5,358 46,894 209 3.5% 47,374 1,244,029 92.96%
22 Poland 波蘭 1,735,406 15,698 44,360 352 2.56% 249,567 1,441,479 83.06%
23 Indonesia 印尼 1,353,834 6,808 36,721 203 2.71% 147,197 1,169,916 86.42%
24 Turkey 土耳其 2,723,316 11,837 28,706 68 1.05% 108,537 2,586,073 94.96%
25 Ukraine 烏克蘭 1,364,705 7,235 26,397 185 1.93% 156,272 1,182,036 86.61%
26 Belgium 比利時 774,344 2,050 22,141 35 2.86% 699,566 52,637 6.8%
27 Canada 加拿大 872,747 2,714 22,045 28 2.53% 30,252 820,450 94.01%
28 Czechia 捷克 1,269,058 16,816 20,941 240 1.65% 154,580 1,093,537 86.17%
29 Chile 智利 835,552 5,782 20,704 44 2.48% 24,320 790,528 94.61%
30 Romania 羅馬尼亞 812,318 4,278 20,586 77 2.53% 44,953 746,779 91.93%
31 Portugal 葡萄牙 806,626 979 16,430 41 2.04% 64,797 725,399 89.93%
32 Ecuador 厄瓜多爾 286,725 358 15,850 18 5.53% 22,977 247,898 86.46%
33 Netherlands 荷蘭 1,096,433 0 15,649 0 1.43% 0 0 0%
34 Hungary 匈牙利 439,900 4,211 15,324 136 3.48% 98,361 326,215 74.16%
35 Iraq 伊拉克 708,951 5,173 13,483 25 1.9% 48,849 646,619 91.21%
36 Pakistan 巴基斯坦 583,916 1,388 13,013 75 2.23% 16,678 554,225 94.92%
37 Sweden 瑞典 675,292 6,179 12,964 82 1.92% 0 0 0%
38 Philippines 菲律賓 582,223 1,781 12,389 20 2.13% 35,056 534,778 91.85%
39 Bolivia 玻利維亞 250,557 790 11,703 37 4.67% 44,484 194,370 77.58%
40 Egypt 埃及 183,591 581 10,778 42 5.87% 31,158 141,655 77.16%
41 Bulgaria 保加利亞 252,029 2,403 10,391 83 4.12% 33,227 208,411 82.69%
42 Switzerland 瑞士 559,845 1,223 10,013 8 1.79% 34,644 515,188 92.02%
43 Morocco 摩洛哥 484,159 393 8,645 8 1.79% 5,646 469,868 97.05%
44 Austria 奧地利 465,322 2,553 8,625 20 1.85% 21,028 435,669 93.63%
45 Bangladesh 孟加拉 547,930 1,129 8,428 12 1.54% 39,875 499,627 91.18%
46 Tunisia 突尼西亞 234,231 562 8,047 25 3.44% 26,708 199,476 85.16%
47 Japan 日本 434,356 852 7,984 51 1.84% 13,038 413,334 95.16%
48 Slovakia 斯洛伐克 314,359 3,357 7,489 101 2.38% 51,570 255,300 81.21%
49 Greece 希臘 197,279 5,009 6,597 63 3.34% 21,157 169,525 85.93%
50 Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯 378,333 331 6,510 5 1.72% 2,546 369,277 97.61%
51 Guatemala 瓜地馬拉 175,411 758 6,412 10 3.66% 6,518 162,481 92.63%
52 Panama 巴拿馬 342,019 599 5,871 13 1.72% 8,048 328,100 95.93%
53 Israel 以色列 787,211 5,354 5,797 18 0.74% 42,733 738,681 93.84%
54 Croatia 克羅地亞 244,205 747 5,555 7 2.27% 3,322 235,328 96.36%
55 Bosnia and Herzegovina 波斯尼亞 133,982 3,003 5,174 103 3.86% 11,412 117,396 87.62%
56 Lebanon 黎巴嫩 380,036 3,098 4,805 62 1.26% 78,994 296,237 77.95%
57 Jordan 喬丹 407,617 5,335 4,793 37 1.18% 47,043 355,781 87.28%
58 China 中國 89,933 10 4,636 0 5.15% 186 85,111 94.64%
59 Serbia 塞爾維亞 470,941 4,056 4,491 16 0.95% 66,103 400,347 85.01%
60 Ireland 愛爾蘭 220,630 357 4,333 14 1.96% 192,933 23,364 10.59%
61 Honduras 洪都拉斯 171,758 773 4,187 13 2.44% 100,668 66,903 38.95%
62 Moldova 摩爾多瓦 187,847 1,400 4,002 27 2.13% 16,403 167,442 89.14%
63 Slovenia 斯洛文尼亞 192,266 1,210 3,874 11 2.01% 10,751 177,641 92.39%
64 Georgia 喬治亞 271,739 360 3,541 9 1.3% 2,393 265,805 97.82%
65 Lithuania 立陶宛 200,349 524 3,281 18 1.64% 10,859 186,209 92.94%
66 Azerbaijan 亞塞拜疆 235,333 319 3,230 5 1.37% 2,960 229,143 97.37%
67 Paraguay 巴拉圭 161,530 1,082 3,218 20 1.99% 22,939 135,373 83.81%
68 Armenia 亞美尼亞 172,816 360 3,202 2 1.85% 5,708 163,906 94.84%
69 Myanmar 緬甸 141,984 19 3,199 0 2.25% 7,246 131,539 92.64%
70 North Macedonia 北馬其頓 104,548 802 3,156 5 3.02% 9,203 92,189 88.18%
71 Dominican Republic 多明尼加共和國 240,773 572 3,130 12 1.3% 44,210 193,433 80.34%
72 Algeria 阿爾及利亞 113,430 175 2,991 4 2.64% 32,062 78,377 69.1%
73 Costa Rica 哥斯達黎加 205,514 428 2,820 8 1.37% 18,783 183,911 89.49%
74 Nepal 尼泊爾 274,294 0 2,777 0 1.01% 974 270,543 98.63%
75 Kazakhstan 哈薩克 214,806 717 2,540 0 1.18% 13,540 198,726 92.51%
76 Afghanistan 阿富汗 55,797 27 2,447 1 4.39% 3,991 49,359 88.46%
77 Ethiopia 衣索比亞 160,813 841 2,386 13 1.48% 22,348 136,079 84.62%
78 Denmark 丹麥 212,798 574 2,370 3 1.11% 6,995 203,433 95.6%
79 Libya 利比亞 135,585 618 2,219 3 1.64% 10,363 123,003 90.72%
80 Palestine 巴勒斯坦 189,326 2,017 2,078 15 1.1% 17,333 169,915 89.75%
81 Belarus 白俄羅斯 290,447 1,311 2,002 9 0.69% 7,679 280,766 96.67%
82 Nigeria 尼日利亞 156,496 479 1,923 8 1.23% 20,022 134,551 85.98%
83 Sudan 蘇丹 28,545 139 1,895 5 6.64% 3,566 23,084 80.87%
84 El Salvador 薩爾瓦多 60,491 625 1,878 9 3.1% 2,274 56,339 93.14%
85 Kenya 肯亞 106,470 345 1,863 4 1.75% 17,747 86,860 81.58%
86 Albania 阿爾巴尼亞 108,823 892 1,835 19 1.69% 35,815 71,173 65.4%
87 Latvia 拉脫維亞 88,022 919 1,654 16 1.88% 9,233 77,135 87.63%
88 S. Korea 南韓 90,816 444 1,612 6 1.77% 7,504 81,700 89.96%
89 Oman 阿曼 142,527 358 1,583 3 1.11% 7,806 133,138 93.41%
90 Zimbabwe 辛巴威 36,148 33 1,472 4 4.07% 1,687 32,989 91.26%
91 Kyrgyzstan 吉爾吉斯 86,356 48 1,468 1 1.7% 1,570 83,318 96.48%
92 Venezuela 委內瑞拉 139,934 389 1,353 5 0.97% 6,529 132,052 94.37%
93 UAE 阿拉伯聯合酋長國 399,463 2,692 1,269 16 0.32% 12,607 385,587 96.53%
94 Malaysia 馬來西亞 305,880 1,745 1,148 7 0.38% 24,025 280,707 91.77%
95 Zambia 尚比亞 80,090 533 1,108 4 1.38% 2,683 76,299 95.27%
96 Kuwait 科威特 193,372 1,341 1,092 7 0.56% 11,161 181,119 93.66%
97 Oceania 大洋洲統計 51,331 31 1,091 1 2.13% 15,932 34,308 66.84%
98 Malawi 馬拉威 32,148 140 1,053 5 3.28% 11,191 19,904 61.91%
99 Syria 敘利亞 15,696 54 1,039 7 6.62% 4,696 9,961 63.46%
100 Montenegro 蒙特內哥羅 77,493 625 1,031 8 1.33% 8,775 67,687 87.35%
101 Australia 澳大利亞 28,996 10 909 0 3.13% 1,904 26,183 90.3%
102 Senegal 塞內加爾 35,037 205 896 8 2.56% 4,521 29,620 84.54%
103 Finland 芬蘭 59,442 797 759 4 1.28% 12,683 46,000 77.39%
104 DRC 剛果共和國 26,050 0 711 0 2.73% 4,873 20,466 78.56%
105 Mozambique 莫三比克 60,395 481 668 3 1.11% 15,725 44,002 72.86%
106 Eswatini 史瓦帝尼 17,086 61 652 0 3.82% 1,536 14,898 87.19%
107 Luxembourg 盧森堡 55,632 152 641 2 1.15% 2,929 52,062 93.58%
108 Yemen 葉門 2,342 32 640 6 27.33% 267 1,435 61.27%
109 Norway 挪威 72,653 627 632 9 0.87% 6,007 66,014 90.86%
110 Uzbekistan 烏茲別克 80,006 45 622 0 0.78% 835 78,549 98.18%
111 Uruguay 烏拉圭 59,171 582 617 6 1.04% 7,189 51,365 86.81%
112 Estonia 愛沙尼亞 69,193 1,454 615 10 0.89% 17,938 50,640 73.19%
113 Ghana 加納 84,349 326 611 4 0.72% 5,295 78,443 93%
114 Cameroon 喀麥隆 35,714 0 551 0 1.54% 2,569 32,594 91.26%
115 Angola 安哥拉 20,882 28 510 2 2.44% 962 19,410 92.95%
116 Sri Lanka 斯里蘭卡 83,870 318 483 7 0.58% 2,950 80,437 95.91%
117 Bahrain 巴林 123,531 492 455 3 0.37% 6,589 116,487 94.3%
118 Mauritania 茅利塔尼亞 17,235 18 441 0 2.56% 188 16,606 96.35%
119 Jamaica 牙買加 24,103 265 435 3 1.8% 9,923 13,745 57.03%
120 Namibia 納米比亞 39,297 264 434 6 1.1% 1,883 36,980 94.1%
121 Mali 馬里 8,420 30 355 0 4.22% 1,651 6,414 76.18%
122 Uganda 烏干達 40,395 28 334 0 0.83% 25,053 15,008 37.15%
123 Botswana 波札那共和國 30,727 0 332 0 1.08% 5,511 24,884 80.98%
124 Cuba 古巴 51,587 997 328 4 0.64% 4,333 46,926 90.96%
125 Malta 馬爾他 23,226 233 321 2 1.38% 3,000 19,905 85.7%
126 Belize 貝里斯 12,320 7 315 0 2.56% 135 11,870 96.35%
127 Madagascar 馬達加斯加 19,831 0 297 0 1.5% 238 19,296 97.3%
128 Lesotho 賴索托 10,497 2 295 0 2.81% 6,434 3,768 35.9%
129 Rwanda 盧安達 19,111 125 265 1 1.39% 1,374 17,472 91.42%
130 Qatar 卡達 165,071 471 260 1 0.16% 10,059 154,752 93.75%
131 Somalia 索馬利亞 7,727 209 260 11 3.36% 3,600 3,867 50.05%
132 Haiti 海地 12,531 38 250 0 2% 2,453 9,828 78.43%
133 Cyprus 塞浦路斯 35,297 288 232 1 0.66% 33,008 2,057 5.83%
134 Hong Kong 香港 11,047 14 200 0 1.81% 269 10,578 95.75%
135 Guyana 圭亞那 8,626 31 197 0 2.28% 405 8,024 93.02%
136 Ivory Coast 象牙海岸 32,929 138 193 0 0.59% 870 31,866 96.77%
137 Bahamas 巴哈馬 8,519 0 179 0 2.1% 1,031 7,309 85.8%
138 Nicaragua 尼加拉瓜 6,489 44 174 1 2.68% 2,090 4,225 65.11%
139 Suriname 蘇利南 8,939 6 173 0 1.94% 340 8,426 94.26%
140 Niger 尼日爾 4,740 0 172 0 3.63% 318 4,250 89.66%
141 Guadeloupe 瓜地洛普 10,149 403 162 3 1.6% 7,745 2,242 22.09%
142 Gambia 甘比亞 4,735 23 151 1 3.19% 473 4,111 86.82%
143 Cabo Verde 維德角 15,483 51 148 1 0.96% 437 14,898 96.22%
144 Comoros 葛摩群島 3,578 0 144 0 4.02% 75 3,359 93.88%
145 Burkina Faso 布吉納法索 12,047 17 143 0 1.19% 269 11,635 96.58%
146 Chad 查德 3,999 13 140 0 3.5% 375 3,484 87.12%
147 French Polynesia 法屬波利尼西亞 18,429 15 140 1 0.76% 13,447 4,842 26.27%
148 Trinidad and Tobago 千里達及托巴哥 7,717 1 139 0 1.8% 97 7,481 96.94%
149 Congo 剛果共和國 8,820 0 128 0 1.45% 1,673 7,019 79.58%
150 Mayotte 馬約特島 17,600 0 112 2 0.64% 14,524 2,964 16.84%
151 Andorra 安道爾 10,908 19 110 0 1.01% 297 10,501 96.27%
152 South Sudan 南蘇丹 8,305 161 97 2 1.17% 3,991 4,217 50.78%
153 Gibraltar 直布羅陀 4,243 4 93 0 2.19% 23 4,127 97.27%
154 Equatorial Guinea 赤道幾內亞 6,095 0 92 0 1.51% 371 5,632 92.4%
155 Guinea 幾內亞 16,154 73 91 0 0.56% 1,030 15,033 93.06%
156 Tajikistan 塔吉克共和國 13,308 0 90 0 0.68% 0 13,218 99.32%
157 Gabon 加蓬 14,849 0 87 0 0.59% 1,474 13,288 89.49%
158 Channel Islands 海峽群島 4,039 0 86 0 2.13% 14 3,939 97.52%
159 French Guiana 法屬圭亞那 16,627 0 85 0 0.51% 6,547 9,995 60.11%
160 Liberia 賴比瑞亞 2,014 0 85 0 4.22% 45 1,884 93.55%
161 Togo 多哥 7,086 153 85 0 1.2% 1,189 5,812 82.02%
162 Thailand 泰國 26,108 35 84 0 0.32% 541 25,483 97.61%
163 Sierra Leone 獅子山共和國 3,889 2 79 0 2.03% 1,182 2,628 67.58%
164 Benin 貝寧 6,071 637 75 5 1.24% 1,033 4,963 81.75%
165 San Marino 聖馬力諾 3,829 38 75 1 1.96% 409 3,345 87.36%
166 Aruba 阿魯巴 7,938 30 74 0 0.93% 169 7,695 96.94%
167 CAR 中非共和國 5,004 0 63 0 1.26% 21 4,920 98.32%
168 Djibouti 吉布提 6,089 2 63 0 1.03% 106 5,920 97.22%
169 Maldives 馬爾地夫 20,144 165 62 0 0.31% 2,612 17,470 86.73%
170 Reunion 留尼旺 13,125 709 59 7 0.45% 1,110 11,956 91.09%
171 Liechtenstein 列支敦斯登 2,577 1 54 0 2.1% 37 2,486 96.47%
172 Guinea-Bissau 幾內亞比索 3,271 9 48 0 1.47% 608 2,615 79.94%
173 Martinique 馬丁尼克 6,818 131 46 1 0.67% 6,674 98 1.44%
174 Saint Lucia 聖盧西亞 3,779 389 37 1 0.98% 675 3,067 81.16%
175 Barbados 巴貝多 3,140 25 36 0 1.15% 552 2,552 81.27%
176 Vietnam 越南 2,482 10 35 0 1.41% 549 1,898 76.47%
177 Sao Tome and Principe 聖多美普林西比 1,840 12 30 0 1.63% 372 1,438 78.15%
178 Iceland 冰島 6,058 3 29 0 0.48% 11 6,018 99.34%
179 Singapore 新加坡 59,979 23 29 0 0.05% 101 59,849 99.78%
180 Sint Maarten 聖馬丁 2,061 1 27 0 1.31% 27 2,007 97.38%
181 New Zealand 紐西蘭 2,384 2 26 0 1.09% 62 2,296 96.31%
182 Isle of Man 馬恩島 494 8 25 0 5.06% 58 411 83.2%
183 Monaco 摩納哥 1,965 0 25 1 1.27% 220 1,720 87.53%
184 Curacao 古拉索 4,736 5 22 0 0.46% 63 4,651 98.21%
185 Tanzania 坦尚尼亞 509 0 21 0 4.13% 305 183 35.95%
186 Antigua and Barbuda 安地卡及巴布達 769 0 14 0 1.82% 448 307 39.92%
187 Papua New Guinea 巴布亞新幾內亞 1,365 0 14 0 1.03% 505 846 61.98%
188 Turks and Caicos 土克凱可群島 2,132 18 14 0 0.66% 178 1,940 90.99%
189 Diamond Princess 鑽石公主 712 0 13 0 1.83% 0 699 98.17%
190 Bermuda 百慕大 713 0 12 0 1.68% 19 682 95.65%
191 Saint Martin 荷屬聖馬丁 1,544 0 12 0 0.78% 133 1,399 90.61%
192 Seychelles 塞席爾 2,849 161 11 0 0.39% 376 2,462 86.42%
193 Mauritius 摩里西斯 619 0 10 0 1.62% 21 588 94.99%
194 Taiwan 台灣 958 3 9 0 0.94% 23 926 96.66%
195 St. Vincent Grenadines 聖文森及格瑞那丁 1,628 0 8 0 0.49% 675 945 58.05%
196 Eritrea 厄利垂亞 2,884 18 7 0 0.24% 533 2,344 81.28%
197 Caribbean Netherlands 荷屬加勒比 429 0 4 0 0.93% 23 402 93.71%
198 Brunei 文萊 187 0 3 0 1.6% 3 181 96.79%
199 Burundi 蒲隆地 2,224 7 3 0 0.13% 1,448 773 34.76%
200 Cayman Islands 開曼群島 447 0 2 0 0.45% 30 415 92.84%
201 Fiji 斐濟 63 4 2 0 3.17% 7 54 85.71%
202 Mongolia 蒙古 3,032 32 2 0 0.07% 670 2,360 77.84%
203 MS Zaandam 荷美遊輪 9 0 2 0 22.22% 0 7 77.78%
204 Bhutan 不丹 867 0 1 0 0.12% 1 865 99.77%
205 British Virgin Islands 英屬維京群島 153 0 1 0 0.65% 21 131 85.62%
206 Faeroe Islands 法羅群島 658 0 1 0 0.15% 0 657 99.85%
207 Grenada 格瑞那達 148 0 1 0 0.68% 0 147 99.32%
208 Montserrat 蒙塞拉特 20 0 1 0 5% 6 13 65%
209 St. Barth 聖巴瑟米 573 0 1 0 0.17% 110 462 80.63%
210 Western Sahara 西撒哈拉 10 0 1 0 10% 1 8 80%
211 Anguilla 安圭拉 18 0 0 0 0% 0 18 100%
212 Cambodia 柬埔寨 878 34 0 0 0% 396 482 54.9%
213 Dominica 多明尼加 144 0 0 0 0% 14 130 90.28%
214 Falkland Islands 福克蘭群島 54 0 0 0 0% 8 46 85.19%
215 Greenland 格陵蘭 30 0 0 0 0% 0 30 100%
216 Laos 寮國 45 0 0 0 0% 3 42 93.33%
217 Macao 澳門 48 0 0 0 0% 1 47 97.92%
218 Marshall Islands 馬紹爾群島 4 0 0 0 0% 0 4 100%
219 Micronesia 密克羅尼西亞 1 0 0 0 0% 0 1 100%
220 New Caledonia 新喀里多尼亞 58 0 0 0 0% 0 58 100%
221 Saint Kitts and Nevis 聖克里斯多福及尼維斯 41 0 0 0 0% 1 40 97.56%
222 Saint Pierre Miquelon 聖皮埃與密克隆群島 24 0 0 0 0% 8 16 66.67%
223 Samoa 美屬薩摩亞 3 0 0 0 0% 1 2 66.67%
224 Solomon Islands 索羅門群島 18 0 0 0 0% 4 14 77.78%
225 Timor-Leste 東帝汶 113 0 0 0 0% 23 90 79.65%
226 Vanuatu 瓦努阿圖 1 0 0 0 0% 0 1 100%
227 Vatican City 梵蒂岡 27 0 0 0 0% 12 15 55.56%
228 Wallis and Futuna 瓦利斯和富圖納 9 0 0 0 0% 2 7 77.78%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖