20210918 - 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 World 全世界各國統計 228,587,449 543,726 4,695,798 8,354 2.05% 18,690,261 205,201,390 89.77%
2 Asia 全亞洲統計 73,857,109 180,185 1,094,578 2,850 1.48% 2,980,294 69,782,237 94.48%
3 Europe 全歐洲統計 57,522,930 121,565 1,202,149 1,703 2.09% 3,682,660 52,638,121 91.51%
4 North America 北美洲統計 51,397,574 182,681 1,044,986 2,532 2.03% 10,676,671 39,675,917 77.19%
5 USA 美國 42,800,494 154,361 690,715 2,066 1.61% 9,675,613 32,434,166 75.78%
6 South America 南美洲統計 37,396,641 42,432 1,145,531 837 3.06% 766,334 35,484,776 94.89%
7 India 印度 33,417,390 33,127 444,563 261 1.33% 340,605 32,632,222 97.65%
8 Brazil 巴西 21,102,536 33,519 589,744 467 2.79% 332,686 20,180,106 95.63%
9 Africa 全非洲統計 8,211,867 14,102 205,977 393 2.51% 539,567 7,466,323 90.92%
10 UK 英國 7,400,739 29,438 135,147 164 1.83% 1,306,901 5,958,691 80.51%
11 Russia 俄羅斯 7,254,754 20,329 197,425 799 2.72% 572,065 6,485,264 89.39%
12 France 法國 6,942,105 7,373 115,960 66 1.67% 213,247 6,612,898 95.26%
13 Turkey 土耳其 6,794,700 27,692 61,140 237 0.9% 447,673 6,285,887 92.51%
14 Iran 伊朗 5,408,860 12,847 116,791 355 2.16% 555,173 4,736,896 87.58%
15 Argentina 阿根廷 5,237,159 2,308 114,286 185 2.18% 32,424 5,090,449 97.2%
16 Colombia 哥倫比亞 4,937,596 1,544 125,826 44 2.55% 35,601 4,776,169 96.73%
17 Spain 西班牙 4,929,546 3,222 85,783 44 1.74% 210,236 4,633,527 94%
18 Italy 意大利 4,632,275 4,576 130,284 51 2.81% 113,040 4,388,951 94.75%
19 Indonesia 印尼 4,188,529 3,385 140,323 185 3.35% 65,066 3,983,140 95.1%
20 Germany 德國 4,139,009 6,523 93,517 42 2.26% 171,792 3,873,700 93.59%
21 Mexico 墨西哥 3,552,983 3,754 270,538 192 7.61% 375,674 2,906,771 81.81%
22 Poland 波蘭 2,897,395 796 75,487 14 2.61% 162,888 2,659,020 91.77%
23 South Africa 南非 2,877,063 3,648 85,952 173 2.99% 76,546 2,714,565 94.35%
24 Philippines 菲律賓 2,347,550 23,075 36,583 255 1.56% 184,088 2,126,879 90.6%
25 Ukraine 烏克蘭 2,344,398 6,234 54,829 79 2.34% 59,263 2,230,306 95.13%
26 Peru 秘魯 2,165,533 1,153 198,948 57 9.19% 0 0 0%
27 Malaysia 馬來西亞 2,067,327 17,577 22,743 388 1.1% 221,339 1,823,245 88.19%
28 Netherlands 荷蘭 1,983,252 2,000 18,111 4 0.91% 71,549 1,893,592 95.48%
29 Iraq 伊拉克 1,972,705 1,959 21,775 36 1.1% 93,057 1,857,873 94.18%
30 Czechia 捷克 1,685,878 443 30,429 2 1.8% 5,157 1,650,292 97.89%
31 Japan 日本 1,668,136 5,112 17,097 67 1.02% 86,942 1,564,097 93.76%
32 Chile 智利 1,646,994 591 37,339 21 2.27% 6,148 1,603,507 97.36%
33 Canada 加拿大 1,569,186 5,097 27,370 45 1.74% 44,382 1,497,434 95.43%
34 Bangladesh 孟加拉 1,541,300 1,190 27,182 35 1.76% 15,464 1,498,654 97.23%
35 Thailand 泰國 1,462,901 14,109 15,246 122 1.04% 130,128 1,317,527 90.06%
36 Pakistan 巴基斯坦 1,221,261 2,512 27,135 63 2.22% 64,564 1,129,562 92.49%
37 Belgium 比利時 1,219,814 2,341 25,497 3 2.09% 60,445 1,133,872 92.95%
38 Israel 以色列 1,211,443 3,040 7,494 29 0.62% 81,073 1,122,876 92.69%
39 Sweden 瑞典 1,144,982 0 14,734 0 1.29% 28,401 1,101,847 96.23%
40 Romania 羅馬尼亞 1,144,893 5,388 35,456 97 3.1% 31,003 1,078,434 94.2%
41 Portugal 葡萄牙 1,061,371 1,962 17,902 14 1.69% 33,952 1,009,517 95.11%
42 Morocco 摩洛哥 915,835 2,412 13,828 53 1.51% 25,407 876,600 95.72%
43 Serbia 塞爾維亞 860,431 6,745 7,733 35 0.9% 100,444 752,254 87.43%
44 Kazakhstan 哈薩克 857,643 2,901 10,670 59 1.24% 62,432 784,541 91.48%
45 Switzerland 瑞士 823,074 0 11,010 0 1.34% 75,676 736,388 89.47%
46 Hungary 匈牙利 817,159 0 30,123 0 3.69% 7,259 779,777 95.43%
47 Jordan 喬丹 812,681 428 10,606 12 1.31% 12,441 789,634 97.16%
48 Cuba 古巴 792,933 8,517 6,733 57 0.85% 39,136 747,064 94.22%
49 Nepal 尼泊爾 783,910 835 11,028 16 1.41% 25,082 747,800 95.39%
50 UAE 阿拉伯聯合酋長國 732,299 471 2,073 2 0.28% 6,285 723,941 98.86%
51 Austria 奧地利 722,357 1,902 10,889 7 1.51% 23,453 688,015 95.25%
52 Tunisia 突尼西亞 699,224 797 24,442 27 3.5% 5,849 668,933 95.67%
53 Vietnam 越南 677,023 9,373 16,857 220 2.49% 211,798 448,368 66.23%
54 Greece 希臘 629,498 2,184 14,433 39 2.29% 27,108 587,957 93.4%
55 Lebanon 黎巴嫩 617,036 857 8,228 4 1.33% 30,451 578,357 93.73%
56 Georgia 喬治亞 593,763 1,997 8,498 52 1.43% 27,223 558,042 93.98%
57 Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯 546,479 68 8,656 5 1.58% 2,373 535,450 97.98%
58 Guatemala 瓜地馬拉 525,161 4,068 12,947 40 2.47% 40,322 471,892 89.86%
59 Belarus 白俄羅斯 514,446 1,986 3,991 13 0.78% 8,796 501,659 97.51%
60 Ecuador 厄瓜多爾 505,860 0 32,559 0 6.44% 29,421 443,880 87.75%
61 Costa Rica 哥斯達黎加 505,163 2,801 5,949 30 1.18% 92,554 406,660 80.5%
62 Sri Lanka 斯里蘭卡 502,302 3,608 12,022 205 2.39% 59,244 431,036 85.81%
63 Bolivia 玻利維亞 496,700 668 18,648 32 3.75% 27,652 450,400 90.68%
64 Bulgaria 保加利亞 480,777 1,892 19,955 79 4.15% 38,980 421,842 87.74%
65 Azerbaijan 亞塞拜疆 467,173 0 6,227 0 1.33% 37,241 423,705 90.7%
66 Panama 巴拿馬 463,783 324 7,169 3 1.55% 4,199 452,415 97.55%
67 Paraguay 巴拉圭 459,580 56 16,123 3 3.51% 2,095 441,362 96.04%
68 Myanmar 緬甸 444,871 4,130 17,016 147 3.82% 32,000 395,855 88.98%
69 Kuwait 科威特 411,081 63 2,437 1 0.59% 932 407,712 99.18%
70 Slovakia 斯洛伐克 402,066 816 12,569 0 3.13% 6,205 383,292 95.33%
71 Croatia 克羅地亞 391,109 1,455 8,493 12 2.17% 8,446 374,170 95.67%
72 Uruguay 烏拉圭 387,449 150 6,046 0 1.56% 1,664 379,739 98.01%
73 Palestine 巴勒斯坦 382,584 730 3,909 19 1.02% 30,464 348,211 91.02%
74 Ireland 愛爾蘭 374,143 2,842 5,179 0 1.38% 45,639 323,325 86.42%
75 Honduras 洪都拉斯 357,654 947 9,491 39 2.65% 239,901 108,262 30.27%
76 Dominican Republic 多明尼加共和國 355,013 570 4,027 2 1.13% 4,990 345,996 97.46%
77 Denmark 丹麥 354,393 325 2,625 3 0.74% 5,820 345,948 97.62%
78 Venezuela 委內瑞拉 353,401 1,346 4,275 14 1.21% 11,896 337,230 95.42%
79 Ethiopia 衣索比亞 330,494 1,759 5,090 31 1.54% 29,052 296,352 89.67%
80 Libya 利比亞 329,824 0 4,490 0 1.36% 80,343 244,991 74.28%
81 Lithuania 立陶宛 315,066 1,374 4,777 14 1.52% 17,909 292,380 92.8%
82 Oman 阿曼 303,309 0 4,092 0 1.35% 5,599 293,618 96.8%
83 Egypt 埃及 295,639 588 16,935 14 5.73% 29,622 249,082 84.25%
84 S. Korea 南韓 284,022 2,084 2,394 5 0.84% 25,599 256,029 90.14%
85 Slovenia 斯洛文尼亞 282,935 1,248 4,494 2 1.59% 12,943 265,498 93.84%
86 Moldova 摩爾多瓦 281,216 2,073 6,586 17 2.34% 7,906 266,724 94.85%
87 Bahrain 巴林 274,107 66 1,388 0 0.51% 814 271,905 99.2%
88 Mongolia 蒙古 272,369 2,893 1,096 13 0.4% 15,681 255,592 93.84%
89 Armenia 亞美尼亞 253,093 1,011 5,117 16 2.02% 12,377 235,599 93.09%
90 Kenya 肯亞 246,296 515 4,980 15 2.02% 4,513 236,803 96.15%
91 Qatar 卡達 235,386 82 604 0 0.26% 1,666 233,116 99.04%
92 Bosnia and Herzegovina 波斯尼亞 225,857 995 10,203 42 4.52% 23,436 192,218 85.11%
93 Zambia 尚比亞 208,422 69 3,638 1 1.75% 786 203,998 97.88%
94 Nigeria 尼日利亞 201,294 337 2,649 2 1.32% 9,037 189,608 94.19%
95 Algeria 阿爾及利亞 201,224 235 5,670 19 2.82% 57,956 137,598 68.38%
96 Oceania 大洋洲統計 200,607 2,761 2,562 39 1.28% 44,735 153,310 76.42%
97 North Macedonia 北馬其頓 186,010 560 6,396 29 3.44% 13,008 166,606 89.57%
98 Norway 挪威 181,564 783 841 0 0.46% 91,771 88,952 48.99%
99 Kyrgyzstan 吉爾吉斯 177,653 86 2,586 3 1.46% 2,956 172,111 96.88%
100 Botswana 波札那共和國 172,252 0 2,343 0 1.36% 2,591 167,318 97.14%
101 Uzbekistan 烏茲別克 167,858 590 1,184 5 0.71% 5,399 161,275 96.08%
102 Albania 阿爾巴尼亞 161,324 959 2,569 6 1.59% 12,910 145,845 90.4%
103 Afghanistan 阿富汗 154,536 4 7,197 2 4.66% 24,844 122,495 79.27%
104 Latvia 拉脫維亞 150,156 542 2,640 5 1.76% 5,940 141,576 94.29%
105 Mozambique 莫三比克 149,906 102 1,903 1 1.27% 2,990 145,013 96.74%
106 Estonia 愛沙尼亞 149,314 391 1,325 3 0.89% 8,439 139,550 93.46%
107 Finland 芬蘭 136,206 391 1,051 0 0.77% 89,155 46,000 33.77%
108 Zimbabwe 辛巴威 127,632 264 4,562 2 3.57% 2,914 120,156 94.14%
109 Namibia 納米比亞 126,628 91 3,461 5 2.73% 1,295 121,872 96.24%
110 Montenegro 蒙特內哥羅 125,728 1,243 1,839 17 1.46% 7,999 115,890 92.18%
111 Ghana 加納 125,005 1,131 1,118 20 0.89% 4,286 119,601 95.68%
112 Uganda 烏干達 121,984 0 3,119 0 2.56% 23,030 95,835 78.56%
113 Cyprus 塞浦路斯 116,494 0 534 0 0.46% 25,205 90,755 77.91%
114 Cambodia 柬埔寨 102,834 0 2,089 0 2.03% 4,470 96,275 93.62%
115 El Salvador 薩爾瓦多 99,701 0 3,078 0 3.09% 13,281 83,342 83.59%
116 China 中國 95,623 46 4,636 0 4.85% 913 90,074 94.2%
117 Rwanda 盧安達 94,893 415 1,199 6 1.26% 48,271 45,423 47.87%
118 Cameroon 喀麥隆 85,414 0 1,368 0 1.6% 3,613 80,433 94.17%
119 Australia 澳大利亞 84,086 1,886 1,148 7 1.37% 21,069 61,869 73.58%
120 Maldives 馬爾地夫 83,332 84 229 2 0.27% 1,699 81,404 97.69%
121 Jamaica 牙買加 78,590 601 1,772 4 2.25% 26,323 50,495 64.25%
122 Luxembourg 盧森堡 77,189 91 834 0 1.08% 1,146 75,209 97.43%
123 Singapore 新加坡 75,783 935 59 0 0.08% 6,110 69,614 91.86%
124 Senegal 塞內加爾 73,622 34 1,845 3 2.51% 2,622 69,155 93.93%
125 Malawi 馬拉威 61,287 37 2,252 1 3.67% 7,272 51,763 84.46%
126 Ivory Coast 象牙海岸 58,743 212 553 7 0.94% 1,695 56,495 96.17%
127 DRC 剛果共和國 56,387 30 1,068 0 1.89% 24,461 30,858 54.73%
128 Reunion 留尼旺 52,643 0 358 0 0.68% 1,159 51,126 97.12%
129 Guadeloupe 瓜地洛普 52,480 0 668 0 1.27% 49,562 2,250 4.29%
130 Angola 安哥拉 52,208 381 1,378 7 2.64% 4,839 45,991 88.09%
131 Fiji 斐濟 49,880 293 566 22 1.13% 13,385 35,929 72.03%
132 Trinidad and Tobago 千里達及托巴哥 48,143 218 1,405 8 2.92% 3,986 42,752 88.8%
133 Eswatini 史瓦帝尼 45,317 43 1,194 0 2.63% 1,157 42,966 94.81%
134 Madagascar 馬達加斯加 42,898 0 958 0 2.23% 618 41,322 96.33%
135 French Polynesia 法屬波利尼西亞 40,178 0 593 8 1.48% 6,085 33,500 83.38%
136 Martinique 馬丁尼克 39,745 0 555 0 1.4% 39,086 104 0.26%
137 French Guiana 法屬圭亞那 38,266 245 235 3 0.61% 28,036 9,995 26.12%
138 Sudan 蘇丹 38,000 0 2,875 0 7.57% 3,209 31,916 83.99%
139 Cabo Verde 維德角 36,970 79 327 0 0.88% 903 35,740 96.67%
140 Malta 馬爾他 36,952 25 453 0 1.23% 1,013 35,486 96.03%
141 Suriname 蘇利南 36,428 611 796 8 2.19% 9,241 26,391 72.45%
142 Mauritania 茅利塔尼亞 35,328 116 763 2 2.16% 1,083 33,482 94.77%
143 Syria 敘利亞 30,337 184 2,112 8 6.96% 5,258 22,967 75.71%
144 Guinea 幾內亞 30,136 0 370 0 1.23% 1,489 28,277 93.83%
145 Guyana 圭亞那 29,072 241 706 3 2.43% 3,546 24,820 85.37%
146 Gabon 加蓬 27,643 352 175 1 0.63% 1,319 26,149 94.6%
147 Togo 多哥 24,369 143 211 0 0.87% 4,287 19,871 81.54%
148 Benin 貝寧 21,450 0 146 0 0.68% 4,010 17,294 80.62%
149 Haiti 海地 21,338 20 597 1 2.8% 1,575 19,166 89.82%
150 Seychelles 塞席爾 20,943 0 114 0 0.54% 584 20,245 96.67%
151 Mayotte 馬約特島 20,125 18 176 0 0.87% 16,985 2,964 14.73%
152 Bahamas 巴哈馬 20,030 235 504 35 2.52% 1,799 17,727 88.5%
153 Timor-Leste 東帝汶 18,994 51 103 0 0.54% 1,888 17,003 89.52%
154 Somalia 索馬利亞 18,820 0 1,041 0 5.53% 8,641 9,138 48.55%
155 Laos 寮國 18,814 755 16 0 0.09% 13,230 5,568 29.59%
156 Papua New Guinea 巴布亞新幾內亞 18,542 0 204 0 1.1% 446 17,892 96.49%
157 Belize 貝里斯 18,532 198 389 0 2.1% 1,625 16,518 89.13%
158 Tajikistan 塔吉克共和國 17,084 0 124 0 0.73% 0 16,960 99.27%
159 Taiwan 台灣 16,129 6 839 0 5.2% 146 15,144 93.89%
160 Curacao 古拉索 15,975 50 155 0 0.97% 468 15,352 96.1%
161 Aruba 阿魯巴 15,202 25 157 1 1.03% 288 14,757 97.07%
162 Andorra 安道爾 15,124 11 130 0 0.86% 53 14,941 98.79%
163 Mali 馬里 15,029 9 545 0 3.63% 270 14,214 94.58%
164 Lesotho 賴索托 14,395 0 403 0 2.8% 7,162 6,830 47.45%
165 Mauritius 摩里西斯 14,243 170 50 2 0.35% 12,339 1,854 13.02%
166 Burundi 蒲隆地 14,189 0 38 0 0.27% 13,378 773 5.45%
167 Burkina Faso 布吉納法索 14,003 19 172 0 1.23% 151 13,680 97.69%
168 Congo 剛果共和國 13,701 0 183 0 1.34% 1,097 12,421 90.66%
169 Nicaragua 尼加拉瓜 13,025 0 202 0 1.55% 8,598 4,225 32.44%
170 Hong Kong 香港 12,158 5 213 0 1.75% 76 11,869 97.62%
171 Djibouti 吉布提 11,960 0 157 0 1.31% 115 11,688 97.73%
172 South Sudan 南蘇丹 11,800 10 121 0 1.03% 484 11,195 94.87%
173 Iceland 冰島 11,404 27 33 0 0.29% 354 11,017 96.61%
174 CAR 中非共和國 11,309 0 100 0 0.88% 4,350 6,859 60.65%
175 Channel Islands 海峽群島 11,269 46 97 1 0.86% 368 10,804 95.87%
176 Equatorial Guinea 赤道幾內亞 11,063 0 137 0 1.24% 1,436 9,490 85.78%
177 Saint Lucia 聖盧西亞 10,399 55 150 2 1.44% 2,448 7,801 75.02%
178 Gambia 甘比亞 9,867 0 330 0 3.34% 33 9,504 96.32%
179 Yemen 葉門 8,630 73 1,638 19 18.98% 1,629 5,363 62.14%
180 Isle of Man 馬恩島 7,113 19 38 0 0.53% 285 6,790 95.46%
181 Eritrea 厄利垂亞 6,669 2 40 0 0.6% 11 6,618 99.24%
182 Sierra Leone 獅子山共和國 6,391 3 121 0 1.89% 1,896 4,374 68.44%
183 Barbados 巴貝多 6,358 110 57 3 0.9% 935 5,366 84.4%
184 Guinea-Bissau 幾內亞比索 6,069 16 130 0 2.14% 725 5,214 85.91%
185 Niger 尼日爾 5,951 4 201 0 3.38% 65 5,685 95.53%
186 Liberia 賴比瑞亞 5,777 16 283 0 4.9% 36 5,458 94.48%
187 Gibraltar 直布羅陀 5,476 7 97 0 1.77% 83 5,296 96.71%
188 San Marino 聖馬力諾 5,388 0 90 0 1.67% 58 5,240 97.25%
189 Chad 查德 5,025 4 174 0 3.46% 16 4,835 96.22%
190 Brunei 文萊 4,957 143 26 2 0.52% 1,596 3,335 67.28%
191 Bermuda 百慕大 4,218 191 38 1 0.9% 1,238 2,942 69.75%
192 Comoros 葛摩群島 4,104 0 147 0 3.58% 15 3,942 96.05%
193 Sint Maarten 聖馬丁 4,070 17 59 0 1.45% 171 3,840 94.35%
194 New Zealand 紐西蘭 4,038 24 27 0 0.67% 420 3,591 88.93%
195 Saint Martin 荷屬聖馬丁 3,646 0 47 0 1.29% 2,200 1,399 38.37%
196 Grenada 格瑞那達 3,490 228 48 2 1.38% 2,121 1,321 37.85%
197 Liechtenstein 列支敦斯登 3,405 3 60 0 1.76% 48 3,297 96.83%
198 New Caledonia 新喀里多尼亞 3,401 558 16 2 0.47% 3,327 58 1.71%
199 Monaco 摩納哥 3,290 2 33 0 1% 43 3,214 97.69%
200 Sao Tome and Principe 聖多美普林西比 3,025 41 43 1 1.42% 419 2,563 84.73%
201 Turks and Caicos 土克凱可群島 2,800 1 21 0 0.75% 116 2,663 95.11%
202 Dominica 多明尼加 2,758 0 8 0 0.29% 625 2,125 77.05%
203 St. Vincent Grenadines 聖文森及格瑞那丁 2,728 115 14 1 0.51% 382 2,332 85.48%
204 British Virgin Islands 英屬維京群島 2,642 0 37 0 1.4% 50 2,555 96.71%
205 Antigua and Barbuda 安地卡及巴布達 2,603 140 55 0 2.11% 964 1,584 60.85%
206 Bhutan 不丹 2,597 1 3 0 0.12% 1 2,593 99.85%
207 Caribbean Netherlands 荷屬加勒比 1,962 6 17 0 0.87% 118 1,827 93.12%
208 Saint Kitts and Nevis 聖克里斯多福及尼維斯 1,589 0 9 0 0.57% 687 893 56.2%
209 St. Barth 聖巴瑟米 1,548 0 2 0 0.13% 1,084 462 29.84%
210 Tanzania 坦尚尼亞 1,367 0 50 0 3.66% 1,134 183 13.39%
211 Faeroe Islands 法羅群島 1,053 3 2 0 0.19% 28 1,023 97.15%
212 Cayman Islands 開曼群島 774 2 2 0 0.26% 52 720 93.02%
213 Diamond Princess 鑽石公主 712 0 13 0 1.83% 0 699 98.17%
214 Greenland 格陵蘭 464 23 0 0 0% 102 362 78.02%
215 Wallis and Futuna 瓦利斯和富圖納 445 0 7 0 1.57% 0 438 98.43%
216 Anguilla 安圭拉 331 6 0 0 0% 14 317 95.77%
217 Falkland Islands 福克蘭群島 67 0 0 0 0% 4 63 94.03%
218 Macao 澳門 63 0 0 0 0% 0 63 100%
219 Montserrat 蒙塞拉特 32 1 1 0 3.12% 2 29 90.62%
220 Saint Pierre Miquelon 聖皮埃與密克隆群島 31 0 0 0 0% 0 31 100%
221 Vatican City 梵蒂岡 27 0 0 0 0% 0 27 100%
222 Solomon Islands 索羅門群島 20 0 0 0 0% 0 20 100%
223 Western Sahara 西撒哈拉 10 0 1 0 10% 1 8 80%
224 MS Zaandam 荷美遊輪 9 0 2 0 22.22% 0 7 77.78%
225 Palau 帛琉 5 0 0 0 0% 3 2 40%
226 Marshall Islands 馬紹爾群島 4 0 0 0 0% 0 4 100%
227 Vanuatu 瓦努阿圖 4 0 1 0 25% 0 3 75%
228 Samoa 美屬薩摩亞 3 0 0 0 0% 0 3 100%
229 Saint Helena 聖赫勒拿 2 0 0 0 0% 0 2 100%
230 Micronesia 密克羅尼西亞 1 0 0 0 0% 0 1 100%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖