20210918 South America- 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 South America 南美洲統計 37,396,641 42,432 1,145,531 837 3.06% 766,334 35,484,776 94.89%
2 Brazil 巴西 21,102,536 33,519 589,744 467 2.79% 332,686 20,180,106 95.63%
3 Argentina 阿根廷 5,237,159 2,308 114,286 185 2.18% 32,424 5,090,449 97.2%
4 Colombia 哥倫比亞 4,937,596 1,544 125,826 44 2.55% 35,601 4,776,169 96.73%
5 Peru 秘魯 2,165,533 1,153 198,948 57 9.19% 0 0 0%
6 Chile 智利 1,646,994 591 37,339 21 2.27% 6,148 1,603,507 97.36%
7 Ecuador 厄瓜多爾 505,860 0 32,559 0 6.44% 29,421 443,880 87.75%
8 Bolivia 玻利維亞 496,700 668 18,648 32 3.75% 27,652 450,400 90.68%
9 Paraguay 巴拉圭 459,580 56 16,123 3 3.51% 2,095 441,362 96.04%
10 Uruguay 烏拉圭 387,449 150 6,046 0 1.56% 1,664 379,739 98.01%
11 Venezuela 委內瑞拉 353,401 1,346 4,275 14 1.21% 11,896 337,230 95.42%
12 French Guiana 法屬圭亞那 38,266 245 235 3 0.61% 28,036 9,995 26.12%
13 Suriname 蘇利南 36,428 611 796 8 2.19% 9,241 26,391 72.45%
14 Guyana 圭亞那 29,072 241 706 3 2.43% 3,546 24,820 85.37%
15 Caribbean Netherlands 荷屬加勒比 1,962 6 17 0 0.87% 118 1,827 93.12%
16 Falkland Islands 福克蘭群島 67 0 0 0 0% 4 63 94.03%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖