20210918 Oceania- 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 Oceania 大洋洲統計 200,607 2,761 2,562 39 1.28% 44,735 153,310 76.42%
2 Australia 澳大利亞 84,086 1,886 1,148 7 1.37% 21,069 61,869 73.58%
3 Fiji 斐濟 49,880 293 566 22 1.13% 13,385 35,929 72.03%
4 French Polynesia 法屬波利尼西亞 40,178 0 593 8 1.48% 6,085 33,500 83.38%
5 Papua New Guinea 巴布亞新幾內亞 18,542 0 204 0 1.1% 446 17,892 96.49%
6 New Zealand 紐西蘭 4,038 24 27 0 0.67% 420 3,591 88.93%
7 New Caledonia 新喀里多尼亞 3,401 558 16 2 0.47% 3,327 58 1.71%
8 Wallis and Futuna 瓦利斯和富圖納 445 0 7 0 1.57% 0 438 98.43%
9 Solomon Islands 索羅門群島 20 0 0 0 0% 0 20 100%
10 Palau 帛琉 5 0 0 0 0% 3 2 40%
11 Marshall Islands 馬紹爾群島 4 0 0 0 0% 0 4 100%
12 Vanuatu 瓦努阿圖 4 0 1 0 25% 0 3 75%
13 Samoa 美屬薩摩亞 3 0 0 0 0% 0 3 100%
14 Micronesia 密克羅尼西亞 1 0 0 0 0% 0 1 100%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖