20210918 North America- 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 North America 北美洲統計 51,397,574 182,681 1,044,986 2,532 2.03% 10,676,671 39,675,917 77.19%
2 USA 美國 42,800,494 154,361 690,715 2,066 1.61% 9,675,613 32,434,166 75.78%
3 Mexico 墨西哥 3,552,983 3,754 270,538 192 7.61% 375,674 2,906,771 81.81%
4 Canada 加拿大 1,569,186 5,097 27,370 45 1.74% 44,382 1,497,434 95.43%
5 Cuba 古巴 792,933 8,517 6,733 57 0.85% 39,136 747,064 94.22%
6 Guatemala 瓜地馬拉 525,161 4,068 12,947 40 2.47% 40,322 471,892 89.86%
7 Costa Rica 哥斯達黎加 505,163 2,801 5,949 30 1.18% 92,554 406,660 80.5%
8 Panama 巴拿馬 463,783 324 7,169 3 1.55% 4,199 452,415 97.55%
9 Honduras 洪都拉斯 357,654 947 9,491 39 2.65% 239,901 108,262 30.27%
10 Dominican Republic 多明尼加共和國 355,013 570 4,027 2 1.13% 4,990 345,996 97.46%
11 El Salvador 薩爾瓦多 99,701 0 3,078 0 3.09% 13,281 83,342 83.59%
12 Jamaica 牙買加 78,590 601 1,772 4 2.25% 26,323 50,495 64.25%
13 Guadeloupe 瓜地洛普 52,480 0 668 0 1.27% 49,562 2,250 4.29%
14 Trinidad and Tobago 千里達及托巴哥 48,143 218 1,405 8 2.92% 3,986 42,752 88.8%
15 Martinique 馬丁尼克 39,745 0 555 0 1.4% 39,086 104 0.26%
16 Haiti 海地 21,338 20 597 1 2.8% 1,575 19,166 89.82%
17 Bahamas 巴哈馬 20,030 235 504 35 2.52% 1,799 17,727 88.5%
18 Belize 貝里斯 18,532 198 389 0 2.1% 1,625 16,518 89.13%
19 Curacao 古拉索 15,975 50 155 0 0.97% 468 15,352 96.1%
20 Aruba 阿魯巴 15,202 25 157 1 1.03% 288 14,757 97.07%
21 Nicaragua 尼加拉瓜 13,025 0 202 0 1.55% 8,598 4,225 32.44%
22 Saint Lucia 聖盧西亞 10,399 55 150 2 1.44% 2,448 7,801 75.02%
23 Barbados 巴貝多 6,358 110 57 3 0.9% 935 5,366 84.4%
24 Bermuda 百慕大 4,218 191 38 1 0.9% 1,238 2,942 69.75%
25 Sint Maarten 聖馬丁 4,070 17 59 0 1.45% 171 3,840 94.35%
26 Saint Martin 荷屬聖馬丁 3,646 0 47 0 1.29% 2,200 1,399 38.37%
27 Grenada 格瑞那達 3,490 228 48 2 1.38% 2,121 1,321 37.85%
28 Turks and Caicos 土克凱可群島 2,800 1 21 0 0.75% 116 2,663 95.11%
29 Dominica 多明尼加 2,758 0 8 0 0.29% 625 2,125 77.05%
30 St. Vincent Grenadines 聖文森及格瑞那丁 2,728 115 14 1 0.51% 382 2,332 85.48%
31 British Virgin Islands 英屬維京群島 2,642 0 37 0 1.4% 50 2,555 96.71%
32 Antigua and Barbuda 安地卡及巴布達 2,603 140 55 0 2.11% 964 1,584 60.85%
33 Saint Kitts and Nevis 聖克里斯多福及尼維斯 1,589 0 9 0 0.57% 687 893 56.2%
34 St. Barth 聖巴瑟米 1,548 0 2 0 0.13% 1,084 462 29.84%
35 Cayman Islands 開曼群島 774 2 2 0 0.26% 52 720 93.02%
36 Greenland 格陵蘭 464 23 0 0 0% 102 362 78.02%
37 Anguilla 安圭拉 331 6 0 0 0% 14 317 95.77%
38 Montserrat 蒙塞拉特 32 1 1 0 3.12% 2 29 90.62%
39 Saint Pierre Miquelon 聖皮埃與密克隆群島 31 0 0 0 0% 0 31 100%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖