20210918 Europe- 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 Europe 全歐洲統計 57,522,930 121,565 1,202,149 1,703 2.09% 3,682,660 52,638,121 91.51%
2 UK 英國 7,400,739 29,438 135,147 164 1.83% 1,306,901 5,958,691 80.51%
3 Russia 俄羅斯 7,254,754 20,329 197,425 799 2.72% 572,065 6,485,264 89.39%
4 France 法國 6,942,105 7,373 115,960 66 1.67% 213,247 6,612,898 95.26%
5 Spain 西班牙 4,929,546 3,222 85,783 44 1.74% 210,236 4,633,527 94%
6 Italy 意大利 4,632,275 4,576 130,284 51 2.81% 113,040 4,388,951 94.75%
7 Germany 德國 4,139,009 6,523 93,517 42 2.26% 171,792 3,873,700 93.59%
8 Poland 波蘭 2,897,395 796 75,487 14 2.61% 162,888 2,659,020 91.77%
9 Ukraine 烏克蘭 2,344,398 6,234 54,829 79 2.34% 59,263 2,230,306 95.13%
10 Netherlands 荷蘭 1,983,252 2,000 18,111 4 0.91% 71,549 1,893,592 95.48%
11 Czechia 捷克 1,685,878 443 30,429 2 1.8% 5,157 1,650,292 97.89%
12 Belgium 比利時 1,219,814 2,341 25,497 3 2.09% 60,445 1,133,872 92.95%
13 Sweden 瑞典 1,144,982 0 14,734 0 1.29% 28,401 1,101,847 96.23%
14 Romania 羅馬尼亞 1,144,893 5,388 35,456 97 3.1% 31,003 1,078,434 94.2%
15 Portugal 葡萄牙 1,061,371 1,962 17,902 14 1.69% 33,952 1,009,517 95.11%
16 Serbia 塞爾維亞 860,431 6,745 7,733 35 0.9% 100,444 752,254 87.43%
17 Switzerland 瑞士 823,074 0 11,010 0 1.34% 75,676 736,388 89.47%
18 Hungary 匈牙利 817,159 0 30,123 0 3.69% 7,259 779,777 95.43%
19 Austria 奧地利 722,357 1,902 10,889 7 1.51% 23,453 688,015 95.25%
20 Greece 希臘 629,498 2,184 14,433 39 2.29% 27,108 587,957 93.4%
21 Belarus 白俄羅斯 514,446 1,986 3,991 13 0.78% 8,796 501,659 97.51%
22 Bulgaria 保加利亞 480,777 1,892 19,955 79 4.15% 38,980 421,842 87.74%
23 Slovakia 斯洛伐克 402,066 816 12,569 0 3.13% 6,205 383,292 95.33%
24 Croatia 克羅地亞 391,109 1,455 8,493 12 2.17% 8,446 374,170 95.67%
25 Ireland 愛爾蘭 374,143 2,842 5,179 0 1.38% 45,639 323,325 86.42%
26 Denmark 丹麥 354,393 325 2,625 3 0.74% 5,820 345,948 97.62%
27 Lithuania 立陶宛 315,066 1,374 4,777 14 1.52% 17,909 292,380 92.8%
28 Slovenia 斯洛文尼亞 282,935 1,248 4,494 2 1.59% 12,943 265,498 93.84%
29 Moldova 摩爾多瓦 281,216 2,073 6,586 17 2.34% 7,906 266,724 94.85%
30 Bosnia and Herzegovina 波斯尼亞 225,857 995 10,203 42 4.52% 23,436 192,218 85.11%
31 North Macedonia 北馬其頓 186,010 560 6,396 29 3.44% 13,008 166,606 89.57%
32 Norway 挪威 181,564 783 841 0 0.46% 91,771 88,952 48.99%
33 Albania 阿爾巴尼亞 161,324 959 2,569 6 1.59% 12,910 145,845 90.4%
34 Latvia 拉脫維亞 150,156 542 2,640 5 1.76% 5,940 141,576 94.29%
35 Estonia 愛沙尼亞 149,314 391 1,325 3 0.89% 8,439 139,550 93.46%
36 Finland 芬蘭 136,206 391 1,051 0 0.77% 89,155 46,000 33.77%
37 Montenegro 蒙特內哥羅 125,728 1,243 1,839 17 1.46% 7,999 115,890 92.18%
38 Luxembourg 盧森堡 77,189 91 834 0 1.08% 1,146 75,209 97.43%
39 Malta 馬爾他 36,952 25 453 0 1.23% 1,013 35,486 96.03%
40 Andorra 安道爾 15,124 11 130 0 0.86% 53 14,941 98.79%
41 Iceland 冰島 11,404 27 33 0 0.29% 354 11,017 96.61%
42 Channel Islands 海峽群島 11,269 46 97 1 0.86% 368 10,804 95.87%
43 Isle of Man 馬恩島 7,113 19 38 0 0.53% 285 6,790 95.46%
44 Gibraltar 直布羅陀 5,476 7 97 0 1.77% 83 5,296 96.71%
45 San Marino 聖馬力諾 5,388 0 90 0 1.67% 58 5,240 97.25%
46 Liechtenstein 列支敦斯登 3,405 3 60 0 1.76% 48 3,297 96.83%
47 Monaco 摩納哥 3,290 2 33 0 1% 43 3,214 97.69%
48 Faeroe Islands 法羅群島 1,053 3 2 0 0.19% 28 1,023 97.15%
49 Vatican City 梵蒂岡 27 0 0 0 0% 0 27 100%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖