20210303 Europe- 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 Europe 全歐洲統計 34,408,568 78,959 821,409 3,702 2.39% 9,501,977 24,085,182 70%
2 Russia 俄羅斯 4,278,750 10,535 87,348 452 2.04% 337,668 3,853,734 90.07%
3 UK 英國 4,188,400 6,391 123,296 343 2.94% 1,059,384 3,005,720 71.76%
4 France 法國 3,783,528 22,857 87,220 417 2.31% 3,436,415 259,893 6.87%
5 Spain 西班牙 3,130,184 -74,347 69,801 192 2.23% 338,079 2,722,304 86.97%
6 Italy 意大利 2,955,434 17,063 98,288 343 3.33% 430,996 2,426,150 82.09%
7 Germany 德國 2,462,061 4,713 71,325 247 2.9% 116,336 2,274,400 92.38%
8 Poland 波蘭 1,735,406 15,698 44,360 352 2.56% 249,567 1,441,479 83.06%
9 Ukraine 烏克蘭 1,364,705 7,235 26,397 185 1.93% 156,272 1,182,036 86.61%
10 Czechia 捷克 1,269,058 16,816 20,941 240 1.65% 154,580 1,093,537 86.17%
11 Netherlands 荷蘭 1,096,433 0 15,649 0 1.43% 0 0 0%
12 Romania 羅馬尼亞 812,318 4,278 20,586 77 2.53% 44,953 746,779 91.93%
13 Portugal 葡萄牙 806,626 979 16,430 41 2.04% 64,797 725,399 89.93%
14 Belgium 比利時 774,344 2,050 22,141 35 2.86% 699,566 52,637 6.8%
15 Sweden 瑞典 675,292 6,179 12,964 82 1.92% 0 0 0%
16 Switzerland 瑞士 559,845 1,223 10,013 8 1.79% 34,644 515,188 92.02%
17 Serbia 塞爾維亞 470,941 4,056 4,491 16 0.95% 66,103 400,347 85.01%
18 Austria 奧地利 465,322 2,553 8,625 20 1.85% 21,028 435,669 93.63%
19 Hungary 匈牙利 439,900 4,211 15,324 136 3.48% 98,361 326,215 74.16%
20 Slovakia 斯洛伐克 314,359 3,357 7,489 101 2.38% 51,570 255,300 81.21%
21 Belarus 白俄羅斯 290,447 1,311 2,002 9 0.69% 7,679 280,766 96.67%
22 Bulgaria 保加利亞 252,029 2,403 10,391 83 4.12% 33,227 208,411 82.69%
23 Croatia 克羅地亞 244,205 747 5,555 7 2.27% 3,322 235,328 96.36%
24 Ireland 愛爾蘭 220,630 357 4,333 14 1.96% 192,933 23,364 10.59%
25 Denmark 丹麥 212,798 574 2,370 3 1.11% 6,995 203,433 95.6%
26 Lithuania 立陶宛 200,349 524 3,281 18 1.64% 10,859 186,209 92.94%
27 Greece 希臘 197,279 5,009 6,597 63 3.34% 21,157 169,525 85.93%
28 Slovenia 斯洛文尼亞 192,266 1,210 3,874 11 2.01% 10,751 177,641 92.39%
29 Moldova 摩爾多瓦 187,847 1,400 4,002 27 2.13% 16,403 167,442 89.14%
30 Bosnia and Herzegovina 波斯尼亞 133,982 3,003 5,174 103 3.86% 11,412 117,396 87.62%
31 Albania 阿爾巴尼亞 108,823 892 1,835 19 1.69% 35,815 71,173 65.4%
32 North Macedonia 北馬其頓 104,548 802 3,156 5 3.02% 9,203 92,189 88.18%
33 Latvia 拉脫維亞 88,022 919 1,654 16 1.88% 9,233 77,135 87.63%
34 Montenegro 蒙特內哥羅 77,493 625 1,031 8 1.33% 8,775 67,687 87.35%
35 Norway 挪威 72,653 627 632 9 0.87% 6,007 66,014 90.86%
36 Estonia 愛沙尼亞 69,193 1,454 615 10 0.89% 17,938 50,640 73.19%
37 Finland 芬蘭 59,442 797 759 4 1.28% 12,683 46,000 77.39%
38 Luxembourg 盧森堡 55,632 152 641 2 1.15% 2,929 52,062 93.58%
39 Malta 馬爾他 23,226 233 321 2 1.38% 3,000 19,905 85.7%
40 Andorra 安道爾 10,908 19 110 0 1.01% 297 10,501 96.27%
41 Iceland 冰島 6,058 3 29 0 0.48% 11 6,018 99.34%
42 Gibraltar 直布羅陀 4,243 4 93 0 2.19% 23 4,127 97.27%
43 Channel Islands 海峽群島 4,039 0 86 0 2.13% 14 3,939 97.52%
44 San Marino 聖馬力諾 3,829 38 75 1 1.96% 409 3,345 87.36%
45 Liechtenstein 列支敦斯登 2,577 1 54 0 2.1% 37 2,486 96.47%
46 Monaco 摩納哥 1,965 0 25 1 1.27% 220 1,720 87.53%
47 Faeroe Islands 法羅群島 658 0 1 0 0.15% 0 657 99.85%
48 Isle of Man 馬恩島 494 8 25 0 5.06% 58 411 83.2%
49 Vatican City 梵蒂岡 27 0 0 0 0% 12 15 55.56%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖