20210918 Asia- 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 Asia 全亞洲統計 73,857,109 180,185 1,094,578 2,850 1.48% 2,980,294 69,782,237 94.48%
2 India 印度 33,417,390 33,127 444,563 261 1.33% 340,605 32,632,222 97.65%
3 Turkey 土耳其 6,794,700 27,692 61,140 237 0.9% 447,673 6,285,887 92.51%
4 Iran 伊朗 5,408,860 12,847 116,791 355 2.16% 555,173 4,736,896 87.58%
5 Indonesia 印尼 4,188,529 3,385 140,323 185 3.35% 65,066 3,983,140 95.1%
6 Philippines 菲律賓 2,347,550 23,075 36,583 255 1.56% 184,088 2,126,879 90.6%
7 Malaysia 馬來西亞 2,067,327 17,577 22,743 388 1.1% 221,339 1,823,245 88.19%
8 Iraq 伊拉克 1,972,705 1,959 21,775 36 1.1% 93,057 1,857,873 94.18%
9 Japan 日本 1,668,136 5,112 17,097 67 1.02% 86,942 1,564,097 93.76%
10 Bangladesh 孟加拉 1,541,300 1,190 27,182 35 1.76% 15,464 1,498,654 97.23%
11 Thailand 泰國 1,462,901 14,109 15,246 122 1.04% 130,128 1,317,527 90.06%
12 Pakistan 巴基斯坦 1,221,261 2,512 27,135 63 2.22% 64,564 1,129,562 92.49%
13 Israel 以色列 1,211,443 3,040 7,494 29 0.62% 81,073 1,122,876 92.69%
14 Kazakhstan 哈薩克 857,643 2,901 10,670 59 1.24% 62,432 784,541 91.48%
15 Jordan 喬丹 812,681 428 10,606 12 1.31% 12,441 789,634 97.16%
16 Nepal 尼泊爾 783,910 835 11,028 16 1.41% 25,082 747,800 95.39%
17 UAE 阿拉伯聯合酋長國 732,299 471 2,073 2 0.28% 6,285 723,941 98.86%
18 Vietnam 越南 677,023 9,373 16,857 220 2.49% 211,798 448,368 66.23%
19 Lebanon 黎巴嫩 617,036 857 8,228 4 1.33% 30,451 578,357 93.73%
20 Georgia 喬治亞 593,763 1,997 8,498 52 1.43% 27,223 558,042 93.98%
21 Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯 546,479 68 8,656 5 1.58% 2,373 535,450 97.98%
22 Sri Lanka 斯里蘭卡 502,302 3,608 12,022 205 2.39% 59,244 431,036 85.81%
23 Azerbaijan 亞塞拜疆 467,173 0 6,227 0 1.33% 37,241 423,705 90.7%
24 Myanmar 緬甸 444,871 4,130 17,016 147 3.82% 32,000 395,855 88.98%
25 Kuwait 科威特 411,081 63 2,437 1 0.59% 932 407,712 99.18%
26 Palestine 巴勒斯坦 382,584 730 3,909 19 1.02% 30,464 348,211 91.02%
27 Oman 阿曼 303,309 0 4,092 0 1.35% 5,599 293,618 96.8%
28 S. Korea 南韓 284,022 2,084 2,394 5 0.84% 25,599 256,029 90.14%
29 Bahrain 巴林 274,107 66 1,388 0 0.51% 814 271,905 99.2%
30 Mongolia 蒙古 272,369 2,893 1,096 13 0.4% 15,681 255,592 93.84%
31 Armenia 亞美尼亞 253,093 1,011 5,117 16 2.02% 12,377 235,599 93.09%
32 Qatar 卡達 235,386 82 604 0 0.26% 1,666 233,116 99.04%
33 Kyrgyzstan 吉爾吉斯 177,653 86 2,586 3 1.46% 2,956 172,111 96.88%
34 Uzbekistan 烏茲別克 167,858 590 1,184 5 0.71% 5,399 161,275 96.08%
35 Afghanistan 阿富汗 154,536 4 7,197 2 4.66% 24,844 122,495 79.27%
36 Cyprus 塞浦路斯 116,494 0 534 0 0.46% 25,205 90,755 77.91%
37 Cambodia 柬埔寨 102,834 0 2,089 0 2.03% 4,470 96,275 93.62%
38 China 中國 95,623 46 4,636 0 4.85% 913 90,074 94.2%
39 Maldives 馬爾地夫 83,332 84 229 2 0.27% 1,699 81,404 97.69%
40 Singapore 新加坡 75,783 935 59 0 0.08% 6,110 69,614 91.86%
41 Syria 敘利亞 30,337 184 2,112 8 6.96% 5,258 22,967 75.71%
42 Timor-Leste 東帝汶 18,994 51 103 0 0.54% 1,888 17,003 89.52%
43 Laos 寮國 18,814 755 16 0 0.09% 13,230 5,568 29.59%
44 Tajikistan 塔吉克共和國 17,084 0 124 0 0.73% 0 16,960 99.27%
45 Taiwan 台灣 16,129 6 839 0 5.2% 146 15,144 93.89%
46 Hong Kong 香港 12,158 5 213 0 1.75% 76 11,869 97.62%
47 Yemen 葉門 8,630 73 1,638 19 18.98% 1,629 5,363 62.14%
48 Brunei 文萊 4,957 143 26 2 0.52% 1,596 3,335 67.28%
49 Bhutan 不丹 2,597 1 3 0 0.12% 1 2,593 99.85%
50 Macao 澳門 63 0 0 0 0% 0 63 100%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖