20210303 Asia- 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 Asia 全亞洲統計 25,206,000 79,759 400,497 846 1.59% 1,121,734 23,683,769 93.96%
2 India 印度 11,152,127 15,675 157,447 87 1.41% 175,959 10,818,721 97.01%
3 Turkey 土耳其 2,723,316 11,837 28,706 68 1.05% 108,537 2,586,073 94.96%
4 Iran 伊朗 1,656,699 8,525 60,353 86 3.64% 182,629 1,413,717 85.33%
5 Indonesia 印尼 1,353,834 6,808 36,721 203 2.71% 147,197 1,169,916 86.42%
6 Israel 以色列 787,211 5,354 5,797 18 0.74% 42,733 738,681 93.84%
7 Iraq 伊拉克 708,951 5,173 13,483 25 1.9% 48,849 646,619 91.21%
8 Pakistan 巴基斯坦 583,916 1,388 13,013 75 2.23% 16,678 554,225 94.92%
9 Philippines 菲律賓 582,223 1,781 12,389 20 2.13% 35,056 534,778 91.85%
10 Bangladesh 孟加拉 547,930 1,129 8,428 12 1.54% 39,875 499,627 91.18%
11 Japan 日本 434,356 852 7,984 51 1.84% 13,038 413,334 95.16%
12 Jordan 喬丹 407,617 5,335 4,793 37 1.18% 47,043 355,781 87.28%
13 UAE 阿拉伯聯合酋長國 399,463 2,692 1,269 16 0.32% 12,607 385,587 96.53%
14 Lebanon 黎巴嫩 380,036 3,098 4,805 62 1.26% 78,994 296,237 77.95%
15 Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯 378,333 331 6,510 5 1.72% 2,546 369,277 97.61%
16 Malaysia 馬來西亞 305,880 1,745 1,148 7 0.38% 24,025 280,707 91.77%
17 Nepal 尼泊爾 274,294 0 2,777 0 1.01% 974 270,543 98.63%
18 Georgia 喬治亞 271,739 360 3,541 9 1.3% 2,393 265,805 97.82%
19 Azerbaijan 亞塞拜疆 235,333 319 3,230 5 1.37% 2,960 229,143 97.37%
20 Kazakhstan 哈薩克 214,806 717 2,540 0 1.18% 13,540 198,726 92.51%
21 Kuwait 科威特 193,372 1,341 1,092 7 0.56% 11,161 181,119 93.66%
22 Palestine 巴勒斯坦 189,326 2,017 2,078 15 1.1% 17,333 169,915 89.75%
23 Armenia 亞美尼亞 172,816 360 3,202 2 1.85% 5,708 163,906 94.84%
24 Qatar 卡達 165,071 471 260 1 0.16% 10,059 154,752 93.75%
25 Oman 阿曼 142,527 358 1,583 3 1.11% 7,806 133,138 93.41%
26 Myanmar 緬甸 141,984 19 3,199 0 2.25% 7,246 131,539 92.64%
27 Bahrain 巴林 123,531 492 455 3 0.37% 6,589 116,487 94.3%
28 S. Korea 南韓 90,816 444 1,612 6 1.77% 7,504 81,700 89.96%
29 China 中國 89,933 10 4,636 0 5.15% 186 85,111 94.64%
30 Kyrgyzstan 吉爾吉斯 86,356 48 1,468 1 1.7% 1,570 83,318 96.48%
31 Sri Lanka 斯里蘭卡 83,870 318 483 7 0.58% 2,950 80,437 95.91%
32 Uzbekistan 烏茲別克 80,006 45 622 0 0.78% 835 78,549 98.18%
33 Singapore 新加坡 59,979 23 29 0 0.05% 101 59,849 99.78%
34 Afghanistan 阿富汗 55,797 27 2,447 1 4.39% 3,991 49,359 88.46%
35 Cyprus 塞浦路斯 35,297 288 232 1 0.66% 33,008 2,057 5.83%
36 Thailand 泰國 26,108 35 84 0 0.32% 541 25,483 97.61%
37 Maldives 馬爾地夫 20,144 165 62 0 0.31% 2,612 17,470 86.73%
38 Syria 敘利亞 15,696 54 1,039 7 6.62% 4,696 9,961 63.46%
39 Tajikistan 塔吉克共和國 13,308 0 90 0 0.68% 0 13,218 99.32%
40 Hong Kong 香港 11,047 14 200 0 1.81% 269 10,578 95.75%
41 Mongolia 蒙古 3,032 32 2 0 0.07% 670 2,360 77.84%
42 Vietnam 越南 2,482 10 35 0 1.41% 549 1,898 76.47%
43 Yemen 葉門 2,342 32 640 6 27.33% 267 1,435 61.27%
44 Taiwan 台灣 958 3 9 0 0.94% 23 926 96.66%
45 Cambodia 柬埔寨 878 34 0 0 0% 396 482 54.9%
46 Bhutan 不丹 867 0 1 0 0.12% 1 865 99.77%
47 Brunei 文萊 187 0 3 0 1.6% 3 181 96.79%
48 Timor-Leste 東帝汶 113 0 0 0 0% 23 90 79.65%
49 Macao 澳門 48 0 0 0 0% 1 47 97.92%
50 Laos 寮國 45 0 0 0 0% 3 42 93.33%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖