20210918 Africa- 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 Africa 全非洲統計 8,211,867 14,102 205,977 393 2.51% 539,567 7,466,323 90.92%
2 South Africa 南非 2,877,063 3,648 85,952 173 2.99% 76,546 2,714,565 94.35%
3 Morocco 摩洛哥 915,835 2,412 13,828 53 1.51% 25,407 876,600 95.72%
4 Tunisia 突尼西亞 699,224 797 24,442 27 3.5% 5,849 668,933 95.67%
5 Ethiopia 衣索比亞 330,494 1,759 5,090 31 1.54% 29,052 296,352 89.67%
6 Libya 利比亞 329,824 0 4,490 0 1.36% 80,343 244,991 74.28%
7 Egypt 埃及 295,639 588 16,935 14 5.73% 29,622 249,082 84.25%
8 Kenya 肯亞 246,296 515 4,980 15 2.02% 4,513 236,803 96.15%
9 Zambia 尚比亞 208,422 69 3,638 1 1.75% 786 203,998 97.88%
10 Nigeria 尼日利亞 201,294 337 2,649 2 1.32% 9,037 189,608 94.19%
11 Algeria 阿爾及利亞 201,224 235 5,670 19 2.82% 57,956 137,598 68.38%
12 Botswana 波札那共和國 172,252 0 2,343 0 1.36% 2,591 167,318 97.14%
13 Mozambique 莫三比克 149,906 102 1,903 1 1.27% 2,990 145,013 96.74%
14 Zimbabwe 辛巴威 127,632 264 4,562 2 3.57% 2,914 120,156 94.14%
15 Namibia 納米比亞 126,628 91 3,461 5 2.73% 1,295 121,872 96.24%
16 Ghana 加納 125,005 1,131 1,118 20 0.89% 4,286 119,601 95.68%
17 Uganda 烏干達 121,984 0 3,119 0 2.56% 23,030 95,835 78.56%
18 Rwanda 盧安達 94,893 415 1,199 6 1.26% 48,271 45,423 47.87%
19 Cameroon 喀麥隆 85,414 0 1,368 0 1.6% 3,613 80,433 94.17%
20 Senegal 塞內加爾 73,622 34 1,845 3 2.51% 2,622 69,155 93.93%
21 Malawi 馬拉威 61,287 37 2,252 1 3.67% 7,272 51,763 84.46%
22 Ivory Coast 象牙海岸 58,743 212 553 7 0.94% 1,695 56,495 96.17%
23 DRC 剛果共和國 56,387 30 1,068 0 1.89% 24,461 30,858 54.73%
24 Reunion 留尼旺 52,643 0 358 0 0.68% 1,159 51,126 97.12%
25 Angola 安哥拉 52,208 381 1,378 7 2.64% 4,839 45,991 88.09%
26 Eswatini 史瓦帝尼 45,317 43 1,194 0 2.63% 1,157 42,966 94.81%
27 Madagascar 馬達加斯加 42,898 0 958 0 2.23% 618 41,322 96.33%
28 Sudan 蘇丹 38,000 0 2,875 0 7.57% 3,209 31,916 83.99%
29 Cabo Verde 維德角 36,970 79 327 0 0.88% 903 35,740 96.67%
30 Mauritania 茅利塔尼亞 35,328 116 763 2 2.16% 1,083 33,482 94.77%
31 Guinea 幾內亞 30,136 0 370 0 1.23% 1,489 28,277 93.83%
32 Gabon 加蓬 27,643 352 175 1 0.63% 1,319 26,149 94.6%
33 Togo 多哥 24,369 143 211 0 0.87% 4,287 19,871 81.54%
34 Benin 貝寧 21,450 0 146 0 0.68% 4,010 17,294 80.62%
35 Seychelles 塞席爾 20,943 0 114 0 0.54% 584 20,245 96.67%
36 Mayotte 馬約特島 20,125 18 176 0 0.87% 16,985 2,964 14.73%
37 Somalia 索馬利亞 18,820 0 1,041 0 5.53% 8,641 9,138 48.55%
38 Mali 馬里 15,029 9 545 0 3.63% 270 14,214 94.58%
39 Lesotho 賴索托 14,395 0 403 0 2.8% 7,162 6,830 47.45%
40 Mauritius 摩里西斯 14,243 170 50 2 0.35% 12,339 1,854 13.02%
41 Burundi 蒲隆地 14,189 0 38 0 0.27% 13,378 773 5.45%
42 Burkina Faso 布吉納法索 14,003 19 172 0 1.23% 151 13,680 97.69%
43 Congo 剛果共和國 13,701 0 183 0 1.34% 1,097 12,421 90.66%
44 Djibouti 吉布提 11,960 0 157 0 1.31% 115 11,688 97.73%
45 South Sudan 南蘇丹 11,800 10 121 0 1.03% 484 11,195 94.87%
46 CAR 中非共和國 11,309 0 100 0 0.88% 4,350 6,859 60.65%
47 Equatorial Guinea 赤道幾內亞 11,063 0 137 0 1.24% 1,436 9,490 85.78%
48 Gambia 甘比亞 9,867 0 330 0 3.34% 33 9,504 96.32%
49 Eritrea 厄利垂亞 6,669 2 40 0 0.6% 11 6,618 99.24%
50 Sierra Leone 獅子山共和國 6,391 3 121 0 1.89% 1,896 4,374 68.44%
51 Guinea-Bissau 幾內亞比索 6,069 16 130 0 2.14% 725 5,214 85.91%
52 Niger 尼日爾 5,951 4 201 0 3.38% 65 5,685 95.53%
53 Liberia 賴比瑞亞 5,777 16 283 0 4.9% 36 5,458 94.48%
54 Chad 查德 5,025 4 174 0 3.46% 16 4,835 96.22%
55 Comoros 葛摩群島 4,104 0 147 0 3.58% 15 3,942 96.05%
56 Sao Tome and Principe 聖多美普林西比 3,025 41 43 1 1.42% 419 2,563 84.73%
57 Tanzania 坦尚尼亞 1,367 0 50 0 3.66% 1,134 183 13.39%
58 Western Sahara 西撒哈拉 10 0 1 0 10% 1 8 80%
59 Saint Helena 聖赫勒拿 2 0 0 0 0% 0 2 100%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖