20210303 Africa- 新冠病毒感染報告(Confirmed Cases and Deaths of COVID-19)

以下任何資料每一小時更新僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖,點選黃色名稱可以該欄重新排名

Top 10 確診趨勢圖表    Top 10 確診增加趨勢圖表    Top 10 死亡趨勢圖表    Top 10 死亡增加趨勢圖表

全球(World)   亞洲(Asia)   歐洲(Europe)   北美洲(North America)   南美洲(South America)   非洲(Africa)   大洋洲(Oceania)
#國家英文名稱
Nation's Name
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Death Rate
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Recovered Rate
1 Africa 全非洲統計 3,946,092 9,658 104,601 372 2.65% 332,048 3,509,443 88.93%
2 South Africa 南非 1,514,815 856 50,271 194 3.32% 31,224 1,433,320 94.62%
3 Morocco 摩洛哥 484,159 393 8,645 8 1.79% 5,646 469,868 97.05%
4 Tunisia 突尼西亞 234,231 562 8,047 25 3.44% 26,708 199,476 85.16%
5 Egypt 埃及 183,591 581 10,778 42 5.87% 31,158 141,655 77.16%
6 Ethiopia 衣索比亞 160,813 841 2,386 13 1.48% 22,348 136,079 84.62%
7 Nigeria 尼日利亞 156,496 479 1,923 8 1.23% 20,022 134,551 85.98%
8 Libya 利比亞 135,585 618 2,219 3 1.64% 10,363 123,003 90.72%
9 Algeria 阿爾及利亞 113,430 175 2,991 4 2.64% 32,062 78,377 69.1%
10 Kenya 肯亞 106,470 345 1,863 4 1.75% 17,747 86,860 81.58%
11 Ghana 加納 84,349 326 611 4 0.72% 5,295 78,443 93%
12 Zambia 尚比亞 80,090 533 1,108 4 1.38% 2,683 76,299 95.27%
13 Mozambique 莫三比克 60,395 481 668 3 1.11% 15,725 44,002 72.86%
14 Uganda 烏干達 40,395 28 334 0 0.83% 25,053 15,008 37.15%
15 Namibia 納米比亞 39,297 264 434 6 1.1% 1,883 36,980 94.1%
16 Zimbabwe 辛巴威 36,148 33 1,472 4 4.07% 1,687 32,989 91.26%
17 Cameroon 喀麥隆 35,714 0 551 0 1.54% 2,569 32,594 91.26%
18 Senegal 塞內加爾 35,037 205 896 8 2.56% 4,521 29,620 84.54%
19 Ivory Coast 象牙海岸 32,929 138 193 0 0.59% 870 31,866 96.77%
20 Malawi 馬拉威 32,148 140 1,053 5 3.28% 11,191 19,904 61.91%
21 Botswana 波札那共和國 30,727 0 332 0 1.08% 5,511 24,884 80.98%
22 Sudan 蘇丹 28,545 139 1,895 5 6.64% 3,566 23,084 80.87%
23 DRC 剛果共和國 26,050 0 711 0 2.73% 4,873 20,466 78.56%
24 Angola 安哥拉 20,882 28 510 2 2.44% 962 19,410 92.95%
25 Madagascar 馬達加斯加 19,831 0 297 0 1.5% 238 19,296 97.3%
26 Rwanda 盧安達 19,111 125 265 1 1.39% 1,374 17,472 91.42%
27 Mayotte 馬約特島 17,600 0 112 2 0.64% 14,524 2,964 16.84%
28 Mauritania 茅利塔尼亞 17,235 18 441 0 2.56% 188 16,606 96.35%
29 Eswatini 史瓦帝尼 17,086 61 652 0 3.82% 1,536 14,898 87.19%
30 Guinea 幾內亞 16,154 73 91 0 0.56% 1,030 15,033 93.06%
31 Cabo Verde 維德角 15,483 51 148 1 0.96% 437 14,898 96.22%
32 Gabon 加蓬 14,849 0 87 0 0.59% 1,474 13,288 89.49%
33 Reunion 留尼旺 13,125 709 59 7 0.45% 1,110 11,956 91.09%
34 Burkina Faso 布吉納法索 12,047 17 143 0 1.19% 269 11,635 96.58%
35 Lesotho 賴索托 10,497 2 295 0 2.81% 6,434 3,768 35.9%
36 Congo 剛果共和國 8,820 0 128 0 1.45% 1,673 7,019 79.58%
37 Mali 馬里 8,420 30 355 0 4.22% 1,651 6,414 76.18%
38 South Sudan 南蘇丹 8,305 161 97 2 1.17% 3,991 4,217 50.78%
39 Somalia 索馬利亞 7,727 209 260 11 3.36% 3,600 3,867 50.05%
40 Togo 多哥 7,086 153 85 0 1.2% 1,189 5,812 82.02%
41 Equatorial Guinea 赤道幾內亞 6,095 0 92 0 1.51% 371 5,632 92.4%
42 Djibouti 吉布提 6,089 2 63 0 1.03% 106 5,920 97.22%
43 Benin 貝寧 6,071 637 75 5 1.24% 1,033 4,963 81.75%
44 CAR 中非共和國 5,004 0 63 0 1.26% 21 4,920 98.32%
45 Niger 尼日爾 4,740 0 172 0 3.63% 318 4,250 89.66%
46 Gambia 甘比亞 4,735 23 151 1 3.19% 473 4,111 86.82%
47 Chad 查德 3,999 13 140 0 3.5% 375 3,484 87.12%
48 Sierra Leone 獅子山共和國 3,889 2 79 0 2.03% 1,182 2,628 67.58%
49 Comoros 葛摩群島 3,578 0 144 0 4.02% 75 3,359 93.88%
50 Guinea-Bissau 幾內亞比索 3,271 9 48 0 1.47% 608 2,615 79.94%
51 Eritrea 厄利垂亞 2,884 18 7 0 0.24% 533 2,344 81.28%
52 Seychelles 塞席爾 2,849 161 11 0 0.39% 376 2,462 86.42%
53 Burundi 蒲隆地 2,224 7 3 0 0.13% 1,448 773 34.76%
54 Liberia 賴比瑞亞 2,014 0 85 0 4.22% 45 1,884 93.55%
55 Sao Tome and Principe 聖多美普林西比 1,840 12 30 0 1.63% 372 1,438 78.15%
56 Mauritius 摩里西斯 619 0 10 0 1.62% 21 588 94.99%
57 Tanzania 坦尚尼亞 509 0 21 0 4.13% 305 183 35.95%
58 Western Sahara 西撒哈拉 10 0 1 0 10% 1 8 80%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

點選英文國家可查該國歷史確診資料,點選中文國家可查該國確診走勢圖